Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2964 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Pour que la paix revienne en | en [n] Afrique | Afrique surtout | 1 | n | V | N | ||
2965 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Pour que la paix revienne en | en [n] Afrique | Afrique | 1 | n | V | N | ||
3779 | rcayn1 | RCA Bangui | Y1: Mais pas10 en | en [n] Afrique | Afrique | 1 | n | V | N | ||
3782 | rcayn1 | RCA Bangui | Y1: Donc en Europe c'est10 autre par rapport en | en [n] Afrique | Afrique et surtout | 1 | n | V | N | ||
3793 | rcayn1 | RCA Bangui | Y1: augmenter la production agricole en | en [n] Afrique | Afrique | 1 | n | V | N | ||
3819 | rcayn1 | RCA Bangui | Y1: Tous sauf scolarisés qu'en | en [n] Afrique | Afrique | 1 | n | V | N | ||
4279 | scarp1 | Neuchâtel | RP: euh qui travaille en | en [n] Afrique | Afrique c'est11t une Américaine qui sait bien le français dans ensemble E: Hum hum RP: mais10 enfin c'est pas sa langue maternelle E: non | 1 | n | V | N | ||
4781 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: ui oui en | en [n] Afrique | Afrique du S/ en Af/ précisement20 en Afrique de uest bon on peut distinguer | 1 | n | V | N | ||
4781 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: ui oui en | en [n] Afrique | Afrique du S/ en Af/ précisement20 en Afrique de uest bon on peut distinguer | 1 | n | V | N | ||
4783 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: ui oui en Afrique du S/ en Af/ précisement20 en | en [n] Afrique | Afrique de uest bon on peut distinguer | 1 | n | V | N | ||
4783 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: ui oui en Afrique du S/ en Af/ précisement20 en | en [n] Afrique | Afrique de uest bon on peut distinguer | 1 | n | V | N | ||
5357 | svamr1 | Nyon | MR: Et j'aime je rêve aller20 en | en [n] Afrique | Afrique En fait un rêve | 1 | n | V | N | ||
11294 | bfato1 | Burkina Faso | BFAT1G: Les ces gens là en | en [n] Afrique | Afrique ici ces gens là ils se côtoyaient entre eux-mêmes E: Hum hum | 1 | n | V | N | ||
11620 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: En | En [n] Afrique | Afrique de uest ou surtout20 au au au Sénégal | 1 | n | V | N | ||
17518 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: ui oui en | en [n] Afrique | Afrique du S/ en Af/ précisement20 en Afrique de uest bon on peut distinguer | 1 | n | V | N | ||
17520 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: ui oui en Afrique du S/ en Af/ précisement20 en | en [n] Afrique | Afrique de uest bon on peut distinguer | 1 | n | V | N | ||
17890 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Pour que la paix revienne en | en [n] Afrique | Afrique surtout | 1 | n | V | N | ||
17891 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Pour que la paix revienne en | en [n] Afrique | Afrique | 1 | n | V | N | ||
20887 | scacm1 | Neuchâtel | CM: euh tu vois comme année passée en | en [n] Afrique | Afrique du Sud ben on a parlé qu'en anglais dans la famille ou avec les gens | 1 | n | V | N |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)