Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | scapm1 | Neuchâtel | CM: là où j'ai trouvé que c'était le plus difficile de comprendre c'était | était [ ] au | au Québec | 0 | |||||
1558 | 21ash1 | Dijon | SH: Donc de vos grands-pères Alors mon père était | était [ ] au | au front Et et je suis né euh le quinze voilà Ben c'est pour vous dire | 0 | |||||
1561 | 21ash1 | Dijon | SH: Euh oui mais10 une maternité très restreinte et n'importe quelle femme n'avait pas le droit y aller c'est parce que mon père était | était [ ] au | au front hein | 0 | |||||
1570 | 21ash1 | Dijon | SH: Alors ma mère avait20 été euh elle avait20 été à la maternité de Dijon parce que mon père était | était [ ] au | au front hélas euh oui oui | 0 | |||||
2538 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Et puis hiver c'était | était [ ] au | au foin E: Ah oui accord oui ui oui | 0 | |||||
2887 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP1: Ben ma foi va ma mère c'était20h une u/ elle était | était [ ] au | au foyer elle a jamais travaillé c'était20h | 0 | |||||
4239 | 13bpa1 | Aix-Marseille | PA1: qui était | était [ ] au | au Sénégal | 0 | |||||
4575 | 50aev1 | Brécey | TV : Comme si il était | était [ ] au | au boulot | 0 | |||||
4746 | ciasf1 | Abidjan | CIASF1: Euh Son/elle était | était [h] au | au foyer E2: Au foyer (inaudible) | 0 | h | , | |||
6049 | 61abm1 | Domfrontais | BM: E: Il fait il fait du théâtre Pas au lycée Je pensais que c'était | était [ ] au | au lycée ui oui oui oui | 0 | |||||
7126 | scacm1 | Neuchâtel | CM: là où j'ai trouvé que c'était le plus difficile de comprendre c'était | était [ ] au | au Québec | 0 | |||||
7198 | bfakk1 | Burkina Faso | BFAKK1G: elle vivait quand j'étais convertie mais comme elle était | était [ ] au | au Ghana bon on n'avait pas de correspondance | 0 | |||||
8935 | ciaeo1 | Abidjan | CIAE1: quand10 on était | était [ ] au | au séminaire c'est comme ci c'est comme ça' E1: Ah (rires) | 0 | |||||
9691 | 61acm1 | Domfrontais | CM: Ben en fait euh j'avais20 été voir c'était | était [ ] au | au collège | 0 | |||||
9804 | 61acm1 | Domfrontais | CM: 'Ben nous10 on11n avait le le taureau à changer10 à chaque fois qui était | était [ ] au | au bout de la chaîne où d/ du piquet fallait qu'on11n aille euh changer le taureau de autre côté ben | 0 | |||||
10183 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: mais je ai pas connue ça fait c'était | était [ ] au | au début des11z années mille neuf cents (onomatopée) | 0 | |||||
11126 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1G: C'était | Cétait [h] au | au moment de euh quand ils11z avaient changé appellation dans les facultés | 0 | h | ||||
11170 | 44ams1 | Nantes | MS: C'était | Cétait [ ] au | au choix Et donc maintenant comme la maitrîse existe pas je sais pas encore euh | 0 | |||||
11318 | bfato1 | Burkina Faso | BFAT1G: Ce que on on nous prêtait | prêtait [ ] au | au lycée uezzin c'était les livres euh | 0 | |||||
12131 | 42ajl1 | Roanne | J: Tous les jours à six14z heures20 il était | était [ ] au | au boulot jusqu'à euh dix14z heures du soir hein | 0 | |||||
12931 | ciasf1 | Abidjan | CIASF1: Euh Son/elle était | était [h] au | au foyer E2: Au foyer (inaudible) | 0 | h | , | |||
12974 | 50atv1 | Brécey | TV : Comme si il était | était [ ] au | au boulot | 0 | |||||
13141 | 13baa1 | Aix-Marseille | AA1: A époque il était pas10 encore en médeci/ il était | était [ ] au | au au collège ou je je sais pas10 où enfin bon et | 0 | |||||
13704 | scapm1 | Neuchâtel | E: Et puis euh donc tu as dit au Canada c'était dans la partie anglophone ou c'était euh PM : on là c'était | était [ ] au | au Québec E: au Québec accord | 0 | |||||
13865 | 54bgh1 | Ogéviller | GH: c'était | était [ ] au | au moment où on faisait la chasse aux patois | 0 | |||||
14483 | 13bjc1 | Aix-Marseille | JC1: (voix en arrière plan) C'était | Cétait [t] au | au festival tendresse je m'en souviens20h à Avignon | 1 | t | ||||
14826 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1G: Voilà après quand10 il était il était | était [t] au | au village et tout ça E: D'accord Voilà | 1 | t | ||||
15009 | 50aev1 | Brécey | E : Comme euh comme mairie EV : C'était | Cétait [ ] au | au euh non non c'était20 au départe/ ouais au Conseil Général à Saint-Lô | 0 | |||||
15010 | 50aev1 | Brécey | E : Comme euh comme mairie EV : C'était20 au euh non non c'était | était [ ] au | au départe/ ouais au Conseil Général à Saint-Lô | 0 | |||||
16096 | ciavd1 | Abidjan | CIAVD1: Bon quand11t on était | était [ ] au | au Burkina je comprenais20 un peu le mooré mais | 0 | |||||
16738 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Et puis euh tu te rappelles on11n était | était [ ] au | au on11n avait20 été au château et puis un jour où il faisait beau | 0 | |||||
16874 | 54brm1 | Ogéviller | RM: c'était | était [ ] au | au XXX | 0 | |||||
18004 | 61adp1 | Domfrontais | DP: ah oui en dans la d/ dans les prem/ dans la première année en quarante je crois que c'était | était [ ] au | au début de la guerre qu'il a été tué | 0 | |||||
18013 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Ah non il était | était [ ] au | au (xx) il était20 au (xx) abord E: ui et d/ le | 0 | |||||
18014 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Ah non il était20 au (xx) il était | était [ ] au | au (xx) abord E: ui et d/ le | 0 | |||||
19735 | 50app1 | Brécey | E : Et donc vous avez un écoulement quand même pour vos produits PP : Il y a un écoulement mais qui n'est plus si intéressant comme il était | était [ ] au | au départ ah oui PP : Comme beaucoup de choses | 0 | |||||
19755 | 50app1 | Brécey | PP : C'est vrai qu'on a eu une entraide formidable avec les (X) et bien autres mais10 enfin principalement20 avec eux parce qu'on était | était [ ] au | au près les deux frères quoi E : uais | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)