Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2232 | 81aar2 | Lacaune | AR2 : Et qui est11t arrivé j'ai eu pers (rires) par le biais de l/ les les11z é/ des11z étudiants | étudiants [ ] à | à Toulouse j'étais ravie de la rencontrer parce que | 0 | |||||
6096 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MG: C'est10 une bonne idée aussi là de peut-être trouver des des11z étudiants | étudiants [ ] en | en informatique | 0 | |||||
6699 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: C'est10 une bonne idée aussi là de peut-être trouver des des11z étudiants | étudiants [ ] en | en informatique | 0 | |||||
12555 | ciaeo2 | Abidjan | (tonnerre) CIAE2L: les11z étudiants | étudiants [h] en | en pharmacie les stagiaires ils nous laissent parfois participer | 0 | h | ||||
13339 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Parce qu'on a on a quand même des bases de données20 importantes là ici les11z emprunts il y a beaucoup de étudiants | étudiants [ ] et | et étudiantes20 avant moi qui ont travaillé sur ça | 0 | |||||
15223 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: Ce qui (est) ce (que) les11z étudiants | étudiants [ ] aiment | aiment dans10 T là faut voir ce qui prend | 0 | |||||
20763 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: Ce qui (est) ce (que) les11z étudiants | étudiants [ ] aiment | aiment dans10 T là faut voir ce qui prend | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)