Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 42arf1 | Roanne | R: Ah ben | ben [ ] oui | oui oui surtout les groupes20 hein parce que ils | 0 | |||||
9168 | 42arf1 | Roanne | R: ui ah ben | ben [ ] oui | oui il faut de temps11z en temps10 hein | 0 | |||||
9172 | 42arf1 | Roanne | E2: Entretenir amitié R: Ah ben | ben [ ] oui | oui amitié surtout c'est pas question de boire ni manger | 0 | |||||
9184 | 42arf1 | Roanne | R: Ah ben | ben [ ] oui | oui oui et puis10 il y a il y a il y a les11z amis20 il y a | 0 | |||||
11186 | 42aad1 | Roanne | C: Ah ben A: 'Ben | Ben [ ] oui | oui | 0 | |||||
12114 | 42ajl1 | Roanne | J: Ben | Ben [ ] oui | oui ben je suis10 obligé y aller parce que le père euh Il est pas là quand14t il est là il va jouer | 0 | |||||
12120 | 42ajl1 | Roanne | J: Ben | Ben [ ] oui | oui ils font10h ils montent20 E2: Et alors vous le montez euh jusque jusque vers chez pers non ils font amour | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)