Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1265 | scajc1 | Neuchâtel | JC: je me suis dit : 'Mais | Mais [h] elle | elle va penser ouais que je suis10 allée la chercher chez ses parents que je suis10 en train attendre devant ma porte puis je peux mê/ | 0 | h | ||||
2704 | 13baa1 | Aix-Marseille | AA1: on Mais | Mais [ ] elle | elle avait le coeur malade | 0 | |||||
3880 | svarb2 | Nyon | JB: ui oui accord Mais | Mais [ ] elle | elle a déjà avec un texte disons que lui met | 0 | |||||
4582 | 50aev1 | Brécey | TV : u elle est pas dis donc c'est lui qui est grand EV : uais ou alors c'est elle qui est petite EV : Ben ouais ou elle est peut-être baissée ou euh mais | mais [ ] elle | elle est super | 0 | |||||
4583 | 50aev1 | Brécey | EV : Mais | Mais [ ] elle | elle fait grande enfin TV : Hum hum | 0 | |||||
4617 | 50aev1 | Brécey | EV : De Caen Mais | Mais [ ] elle | elle a pas10 été prise donc là on a un copain de moi et pers | 0 | |||||
4833 | scajd1 | Neuchâtel | JD: enfin toute son enfin pas pas son enfance justement HD: son adolescence JD: mais | mais [ ] elle | elle allait dj au rayon messieurs20 ou dames ou | 0 | |||||
6037 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Mais | Mais [ ] elle | elle est10 arrivée avant20 ouais c'est vrai en quatre-vingt-dix Un peu plus J'étais20 en train de chercher puis je coinçais | 0 | |||||
7350 | 54bfl1 | Ogéviller | FL: (onomatopée approbation: Mm) uais mais | mais [ ] elle | elle sera déçue parce que c'est pas forcément la euh | 0 | |||||
8647 | scajb1 | Neuchâtel | JB: elle ne venait vers nous on lui parlait20 en allemand mais | mais [ ] elle | elle nous répondait20 en français | 0 | |||||
10641 | svapb1 | Nyon | P: Mais | Mais [ ] elle | elle vote tout le temps | 0 | |||||
12525 | svajb1 | Nyon | JB: ui oui accord Mais | Mais [ ] elle | elle a déjà avec un texte disons que lui met | 0 | |||||
12848 | 21aml1 | Dijon | ML : Ben là il va y avoir une autre nana une polonaise mais | mais [ ] elle | elle reste qu'un mois donc euh normalement je devrais juste rester20 avec elle C'est mieux je trouve | 0 | |||||
12889 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: mais | mais [ ] elle | elle n'a jamais sévi | 0 | |||||
12981 | 50atv1 | Brécey | TV : u elle est pas dis donc c'est lui qui est grand EV : uais ou alors c'est elle qui est petite EV : Ben ouais ou elle est peut-être baissée ou euh mais | mais [ ] elle | elle est super | 0 | |||||
12982 | 50atv1 | Brécey | EV : Mais | Mais [ ] elle | elle fait grande enfin TV : Hum hum | 0 | |||||
13016 | 50atv1 | Brécey | EV : De Caen Mais | Mais [ ] elle | elle a pas10 été prise donc là on a un copain de moi et pers | 0 | |||||
16586 | scajc1 | Neuchâtel | JC: elle était ouais je s/ ouais mais je sais pas si c'est vraiment vaudois mais | mais [ ] elle | elle avait son accent puis10 elle | 0 | |||||
17979 | svanp1 | Nyon | P: Mais | Mais [ ] elle | elle vote tout le temps | 0 | |||||
18033 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Mais | Mais [ ] elle | elle n'avait pas de santé non plus votre mère hein | 0 | |||||
19400 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: parce que c'était quand même une commerçante aussi elle hein E: ui oui je m'en souviens oui mais | mais [,] elle | elle suivait bien ses filles E: ui | 0 | , | ||||
22348 | 81abn1 | Lacaune | B : Mais | Mais [ ] elle | elle a toujours vécu euh elle arrive | 0 | |||||
22805 | 13bpa1 | Aix-Marseille | PA1: Elle était de parents20 italiens mais | mais [ ] elle | elle est née en France | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)