Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626 | 13bma1 | Aix-Marseille | MA1: Tu es10 invité pour ce que tu représentes20h en euh E1: bien sûr généralement20 enfin il y a peut-être des gens qui sont10 invités parce que ce sont des11z amis | amis [h] et | et des proches mais | 0 | h | , | |||
7982 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: il y avait20 encore des11z amis | amis [ ] à | à (xx) qui à (xxx) qui qui étaient chasseurs | 0 | |||||
8334 | 61adl1 | Domfrontais | DL: en roulant20 avec nos11z amis | amis [ ] anglais | anglais | 0 | |||||
9187 | 42arf1 | Roanne | R: Ah ben10 oui oui et puis10 il y a il y a il y a les11z amis | amis [,] il | il y a | 0 | , | ||||
11846 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | AF: donc euh ça c'est les amis | amis [ ] avec | avec qui on était et c'était le lendemain du mariage | 0 | |||||
19239 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: enfin amis | amis [ ] et | et et même des clients venaient la voir ici euh dans les11z années | 0 | |||||
21174 | 61acg1 | Domfrontais | E: Il y a beaucoup de bandes même dans en Basse ormandie comme ça dans les campagnes euh ça ça existe un peu partout CG: C'est c'est des groupes amis | amis [ ] oui | oui aujourhui oui | 0 | |||||
21747 | 61alh1 | Domfrontais | LH: en fait depuis que je suis partie je me suis fait10 encore plus amis | amis [ ] à | à Domfront | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)