Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | 21acl1 | Dijon | CL : De zéro à deux11z ans | ans [ ] et | et demi (rires) Deux11z ans10 et demi onze ans Dijon | 0 | |||||
839 | 21acl1 | Dijon | CL : De zéro à deux11z ans10 et demi (rires) Deux11z ans | ans [ ] et | et demi onze ans Dijon | 0 | |||||
879 | 21acl1 | Dijon | CL : Et euh c'est vrai deux11z ans | ans [ ] et | et demi treize ans c'est10 un public qui me convient tout11t à fait je le sais j'ai travaillé avec eux et j'ai travaillé avec des11z ados | 0 | |||||
2478 | 61agr1 | Domfrontais | GR: qui est resté qui a été maçon pendant quinze ans | ans [,] et | et puis10 il a pris10 une exploitation | 0 | , | ||||
5088 | 54bpm1 | Ogéviller | PM: cinq ans et demi jusque quatorze ans | ans [ ] et | et demi euh | 0 | |||||
5737 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Un petit peu plus même CM: Ah ben vingt vingt-et-un Dix11z-huit ans | ans [ ] et | et demi | 0 | |||||
7255 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: tout jeune il avait quatre ans | ans [ ] et | et il fauchait20 à la faux Parce qu'on11n avait | 0 | |||||
8546 | 81ajm1 | Lacaune | JM : Euh j'ai quitté école donc euh j'avais dix sept ans | ans [ ] et | et demi à peu près10 ou dix huit dix sept dix huit ans | 0 | |||||
8551 | 81ajm1 | Lacaune | JM : J'ai rencontré mon mari à Lacaune c'était20 un Lacaunais20 aussi donc on était quand même jeunes lui s/ euh moi seize ans | ans [ ] et | et lui dix sept ans | 0 | |||||
9087 | 42arf1 | Roanne | R: Jusqu'à quatorze ans | ans [ ] et | et après euh ben10 on a commencé à travailler20 hein | 0 | |||||
9832 | 61acm1 | Domfrontais | CM: tout ça on11n a toujours euh c'est vrai que j/ contrairement pers par exemple (xx) un copain i/ il e/ il est10 arrivé au bout de à sept ans | ans [ ] et | et demi | 0 | |||||
10327 | 21ama1 | Dijon | MA : Ça c'est des trucs tu fais ça euh quatre cinq ans | ans [ ] et | et puis attends euh après tu veux plus10 en entendre parler quoi | 0 | |||||
12715 | 13bma1 | Aix-Marseille | MA1: j'avais20 une année là entre mes seize ans | ans [ ] et | et les10h et et la possibili/-tren/ de rentrer20 à école infirmière était | 0 | |||||
12729 | 13bma1 | Aix-Marseille | MA1: entre temps10 il était20 écoulé du quelques mois qui m'ont/ qui m'avaient per/ j'avais pas tout11t à fait dix-huit ans je je suis rentrée à dix-sept ans | ans [ ] et | et | 0 | |||||
12874 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Il devait20 avoir trois11z ans | ans [ ] et | et demi | 0 | |||||
12912 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Euh dix-sept ans | ans [ ] et | et demi | 0 | |||||
18903 | 81abn1 | Lacaune | B : Deux11z ans10 ou deux11z ans | ans [ ] et | et demi | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)