Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 42acl1 | Roanne | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier | 0 | , | ||||
231 | 42ajl1 | Roanne | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | , | ||||
267 | 50ayp1 | Brécey | comment | comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui | 0 | , | ||||
1013 | 81acc1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
1306 | 42arf1 | Roanne | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont eu | 0 | |||||
1771 | scajb2 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier | 0 | h | , | |||
2192 | svaab1 | Nyon | Comment | Comment [,] en | en plus viter les manifestations qui ont10 eu tendance se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | , | ||||
3023 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MT: Comment | Comment [h] en | en plus éviter les les11zC manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
3157 | 42amg1 | Roanne | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations | 0 | |||||
3265 | rcakn1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus éviter | 0 | , | ||||
3296 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
3333 | 81ajc1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
3513 | 50atv1 | Brécey | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
3921 | 50app1 | Brécey | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | |||||
4935 | svarb2 | Nyon | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations | 0 | h | , | |||
5023 | scajd1 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | ||||
5607 | 13bjc1 | Aix-Marseille | Comment | Comment [h] en | en plus | 0 | h | , | |||
6064 | cyagr1 | Cameroun | Comment | Comment [z] en | en plus | 4 | z | ||||
6208 | scajc1 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
6266 | 13bpa1 | Aix-Marseille | comment | comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | , | ||||
6595 | scapm1 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier | 0 | h | , | |||
6799 | 81aac1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus10h éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
6829 | svacb1 | Nyon | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
6972 | 13baa1 | Aix-Marseille | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations | 0 | , | ||||
9017 | rcayn1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations | 0 | , | ||||
9257 | scamm1 | Neuchâtel | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
9658 | 81ajm1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | ||||
10277 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: Comment comment | comment [h] en | en plus éviter les manif/ les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | , | |||
10397 | 50alb1 | Brécey | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations | 0 | , | ||||
10489 | 50apb1 | Brécey | Comment | Comment [h] en | en plus | 0 | h | , | |||
10556 | 42acd1 | Roanne | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
10668 | 50arm1 | Brécey | comment | comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance | 0 | |||||
10770 | svarv1 | Nyon | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | , | ||||
10979 | rcascm1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
10979 | rcascm1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
11657 | rcark1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
11778 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
11822 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
12158 | 42ags1 | Roanne | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | , | ||||
12953 | scaog1 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier | 0 | h | , | |||
13040 | 81abn1 | Lacaune | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont11th eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | |||||
13510 | 13brp2 | Aix-Marseille | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | |||||
14030 | rcatp1 | RCA Bangui | Comment20 on peut comment | comment [ ] en | en plus | 0 | |||||
14188 | 81aaa1 | Lacaune | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
14336 | rcarn1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu | 0 | , | ||||
14695 | 81arc1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
14911 | 81ajn1 | Lacaune | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont11th eu tendance à se multiplier lors des visites20h officielles | 0 | |||||
14940 | rcaiy1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu lieu | 0 | , | ||||
14970 | 54bgc1 | Ogéviller | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | |||||
15473 | 81amb1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | ||||
15656 | scapy1 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus | 0 | h | , | |||
16022 | scacy1 | Neuchâtel | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
16117 | 61ahd1 | Domfrontais | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
17199 | 13brp1 | Aix-Marseille | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | , | |||
17685 | rcamk1 | RCA Bangui | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter la manifestation qui | 0 | |||||
17925 | 50ajm1 | Brécey | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
18419 | svamr1 | Nyon | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations | 0 | h | , | |||
19929 | scajb1 | Neuchâtel | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations | 0 | h | , | |||
19961 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
20050 | 50aid1 | Brécey | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manisfestations | 0 | , | ||||
20140 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | , | |||
20376 | 13bma1 | Aix-Marseille | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu/ qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21zh officielles | 0 | h | , | |||
20413 | svapb1 | Nyon | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier | 0 | h | , | |||
20841 | 81aar1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
20944 | 50aad1 | Brécey | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations | 0 | h | , | |||
21083 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21zh officielles | 0 | , | ||||
21221 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Comment | Comment [ ] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | |||||
21575 | 81afv1 | Lacaune | Comment | Comment [h] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | h | , | |||
21909 | svarb1 | Nyon | Comment | Comment [h] en | en plus viter les manifestations qui ont10 eu | 0 | h | , | |||
21993 | rcadt1 | RCA Bangui | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations | 0 | , | ||||
22163 | cyaja1 | Cameroun | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
22163 | cyaja1 | Cameroun | Comment | Comment [,] en | en plus | 0 | , | ||||
22894 | 42aad1 | Roanne | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites21z officielles | 0 | , |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)