Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2231 | 81aar2 | Lacaune | AR2 : Et qui est11t arrivé j'ai eu pers (rires) par le biais de l/ les les11z é/ des | des [z] étudiants | étudiants20 à Toulouse j'étais ravie de la rencontrer parce que | 1 | z | ||||
5658 | rcarn1 | RCA Bangui | MP1: les diplomes des | des [z] étudiants | étudiants là | 1 | z | ||||
6095 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MG: C'est10 une bonne idée aussi là de peut-être trouver des des | des [z] étudiants | étudiants20 en informatique | 1 | z | ||||
6383 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: les diplomes des | des [z] étudiants | étudiants là | 1 | z | ||||
6698 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: C'est10 une bonne idée aussi là de peut-être trouver des des | des [z] étudiants | étudiants20 en informatique | 1 | z | ||||
18813 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Je traite des diplômes des | des [z] étudiants | étudiants | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)