| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | svamr1 | Nyon | MR: Euh des | des [z] histoires | histoires vraies | 1 | z | ||||
| 5352 | svamr1 | Nyon | MR: J'aime bien j'aime bien que ça m'apporte quelque chose J'aime pas lire des | des [z] histoires | histoires | 1 | z | ||||
| 9373 | scapy1 | Neuchâtel | PY: ça a fait10 un peu des | des [z] histoires | histoires dans la famille quoi | 1 | z | ||||
| 19374 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: Euh quand11t on11n est bon11n élève en plus je dis qu'on on11n invente pas des | des [z] histoires | histoires comme ça | 1 | z | ||||
| 20240 | svarv1 | Nyon | RV: Les euh les Pieds ickelés20 ou des | des [z] histoires | histoires comme ça | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)