Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5631 | rcarn1 | RCA Bangui | MP1: Je regrette pour mon fils c'est10 un enfant | enfant [ ] intelligent | intelligent | 0 | |||||
6345 | 21amb1 | Dijon | MB : Faut qu'il y ait euh une instance adulte qui euh qui encourage enfant | enfant [ ] à | à grandir | 0 | |||||
6356 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Je regrette pour mon fils c'est10 un enfant | enfant [ ] intelligent | intelligent | 0 | |||||
8163 | 42amg1 | Roanne | M: h moi je trouve quand14t une enfant | enfant [ ] a | a déjà passé toute la journée à école | 0 | |||||
11407 | rcakn1 | RCA Bangui | K1: Parce que pour i'instant là quand tu prends un enfant | enfant [ ] en | en classe de de CM2 | 0 | |||||
17156 | rcark1 | RCA Bangui | K1: Parce que pour i'instant là quand tu prends un enfant | enfant [ ] en | en classe de de CM2 | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)