Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | bfabo1 | Burkina Faso | BFAB1T: Le village de Beaulieu est11t un est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
767 | bfabo1 | Burkina Faso | BFAB1T: en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
1730 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: Le village de Beaulieu est11t un est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
3640 | cyama1 | Cameroun | Le village de Beaulieu est10h en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
4002 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1T: est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
6054 | cyagr1 | Cameroun | Le village de Beaulieu est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | , | |||
10510 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: Le village de Beaulieu est est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
10967 | rcascm1 | RCA Bangui | Le village de Banlieue est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
10967 | rcascm1 | RCA Bangui | Le village de Banlieue est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
14324 | rcarn1 | RCA Bangui | Le village de Beaulieu est10 en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | , | |||
14683 | 81arc1 | Lacaune | Le village de Beaulieu est11t en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h | ||||
22742 | ciapa1 | Abidjan | Le village de Beaulieu est11t en grand é/ en en grand | grand [h] émoi | émoi | 0 | h |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)