Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1678 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | AF: et euh comme j'avais | javais [h] à | à époque euh quinze ans | 0 | h | ||||
5862 | scacy1 | Neuchâtel | CY: bon ça pers va entendre mais j'avais | javais [h] un | un petit dictionnaire de poche ailleurs faut que je change les piles mon petit Larousse | 0 | h | ||||
7050 | 42acd1 | Roanne | C: Et je me rappelle au milieu du Coteau j'avais | javais [h] un | un copain qui habitait là | 0 | h | ||||
10003 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1G: mais comme j'avais | javais [h] un | un nom à consonance euh uest pers E: Ah | 0 | h | ||||
13087 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1G: Donc j'avais | javais [h] euh | euh fait10h appel euh tout récemment à des11z amis | 0 | h | ||||
15745 | 44aar1 | Nantes | AR: j'avais | javais [h] autre | autre chose à faire que de rester20 ouvrier au jardin des plantes de antes E: D'accord | 0 | h |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)