Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 50aid1 | Brécey | ID : ui si j'avais | javais [ ] eu | eu opportunité certainement que j'aurai pu et puis la facilité continuer E : uais certainement | 0 | |||||
4968 | 50aid1 | Brécey | ID : ui si j'avais | javais [ ] eu | eu opportunité certainement que j'aurai pu et puis la facilité continuer E : uais certainement | 0 | |||||
11422 | rcakn1 | RCA Bangui | K1: j'avais | javais [ ] eu | eu des conversations avec mon père | 0 | |||||
13057 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1G: Bon j'avais | javais [ ] eu | eu une bourse euh de USAID E: Hum hum | 0 | |||||
17171 | rcark1 | RCA Bangui | K1: j'avais | javais [ ] eu | eu des conversations avec mon père | 0 | |||||
18797 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Bon ben étude j'avais | javais [ ] eu | eu mon CAP euh en steno | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)