Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 61agr1 | Domfrontais | comme on | on [n] enn | en11n a vu à | 1 | n | ||||
1048 | 61ajh1 | Domfrontais | comme on | on [n] enn | en11n a vu à Jonquière | 1 | n | ||||
1082 | 61adp1 | Domfrontais | comme on11n en va comme on | on [n] enn | en11n a vu à J/ à Jonquière | 1 | n | ||||
4466 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: Et alors donc euh du gibier on | on [n] enn | en11n a demand/ à part du gros gibier | 1 | n | ||||
6865 | 61ajb1 | Domfrontais | comme on | on [n] enn | en11n a vu à Jonquière | 1 | n | ||||
7884 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | comme on | on [n] enn | en11n a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
13247 | 61abm1 | Domfrontais | comme on | on [n] enn | en12n a vu à Jonquière | 1 | n | ||||
13692 | 61alh1 | Domfrontais | comme on | on [n] enn | en11n a vu à Jonquière | 1 | n | ||||
21179 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Par ici la violence on | on [n] enn | en11n entend pas vraiment parler Un début peut-être oui | 1 | n | ||||
21737 | 61alh1 | Domfrontais | LH: ben là cette année il devrait20 y avoir de la neige parce que ça fait cinq ans qu'on | on [n] enn | en11n a pas10 eu donc | 1 | n |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)