| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | bfabo1 | Burkina Faso | BFAB1T: qui ont | ont [h] eu | eu eu tendance | 0 | h | ||||
| 1742 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: éviter les manifesta/-tions qui ont | ont [h] eu | eu tendance à se multiplier | 0 | h | ||||
| 3652 | cyama1 | Cameroun | qui ont | ont [h] | 0 | h | |||||
| 3856 | ciana1 | Abidjan | CIAA1G: qui ont | ont [h] un | un garage E1: Hum hum de voitures | 0 | h | ||||
| 6065 | cyagr1 | Cameroun | éviter les manifestations qui ont | ont [h] eu | eu | 0 | h | ||||
| 7800 | bfanr1 | Burkina Faso | BFAR1T: C/Comment en plus éviter les manifestations qui ont | ont [h] eu | eu | 0 | h | ||||
| 8077 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: qui ont | ont [h] eu | eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | ||||
| 10522 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: éviter les manifestations qui ont | ont [h] eueu | eu/-eu tendance | 0 | h | ||||
| 10948 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: qui ont | ont [h] eu | eu tendance à se multiplier lors des manifestations | 0 | h | ||||
| 12066 | bfabo1 | Burkina Faso | BFAB1L: qu'ils11z ont | ont [h] attribuées | attribuées là ça n'a pas suffit | 0 | h | ||||
| 14306 | ciasn1 | Abidjan | qui ont | ont [h] eu | eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | h | ||||
| 16044 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | AF: faire des choses qui ont | ont [h] un | un comment dirais-je | 0 | h | ||||
| 19140 | svajb1 | Nyon | JB: Ils11z ont10 approfondi et ils11z ont | ont [h] à | à ce moment-là | 0 | h | , | |||
| 22164 | cyaja1 | Cameroun | éviter les manifestations qui ont | ont [h] eu | eu | 0 | h | ||||
| 22164 | cyaja1 | Cameroun | éviter les manifestations qui ont | ont [h] eu | eu | 0 | h | ||||
| 22584 | 42acd1 | Roanne | C: Alors quand même ils11z ont | ont [h] accepté | accepté de les mettre dans11z une petite pièce là-bas au fond | 0 | h | ||||
| 22986 | cyanj1 | éviter les manifestations qui ont | ont [h] en | en- | 0 | h |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)