Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 81arc1 | Lacaune | RC : Et puis donc on dise/ mon mari aussi alors quand11t il y avait des réunions comme ça le mari partait souvent20 à des réunions mais s/ quand11t il partait c'était la femme qui était bien10 obligé de prendre le relais JC : Et oui et ça c'était JC : Heureusement c'était pas | pas [ ] évident | évident moi j/ oui JC : Sans ça on n'aurait pas pu sortir | 0 | |||||
634 | svarb1 | Nyon | RB: Je sais pas comment dire C'est pas | pas [ ] évident | évident (rires) | 0 | |||||
635 | svarb1 | Nyon | RB: C'est pas | pas [ ] évident | évident Comment comparer C'est c'est deux pays qui ne sont pas dans Europe euh | 0 | |||||
636 | svarb1 | Nyon | RB: C'est pas | pas [ ] évident | évident | 0 | |||||
637 | svarb1 | Nyon | RB: Euh des gens euh C'est pas | pas [ ] évident | évident Tu me poses une bonne colle là | 0 | |||||
5668 | 61abm1 | Domfrontais | BM: ça dépend de tout ce qu'il va se passer hein parce que c'est pas | pas [ ] évident | évident on11n est dans des périodes | 0 | |||||
5686 | 61abm1 | Domfrontais | BM: CM: ui Mais bon c'est peut11t-être pas | pas [ ] évident | évident non plus | 0 | |||||
5734 | 61abm1 | Domfrontais | BM: pas | pas [ ] évident | évident hein CM: Tu CM: as eu à quel âge le permis | 0 | |||||
5895 | 61abm1 | Domfrontais | BM: et puis ma mère était toute seule donc c'était pas | pas [ ] évident | évident euh de devoir la laisser toute seule après parce que tout le monde était parti moi j'étais j'avais beaucoup écart âge avec euh | 0 | |||||
6036 | 61abm1 | Domfrontais | BM: E: Et vous vous oui C'est pas | pas [ ] évident | évident de lutter contre les les gros | 0 | |||||
6325 | 21amb1 | Dijon | MB : C'est pas | pas [ ] évident | évident non mais c'est vrai mais ah ben ailleurs euh ils se plantent souvent hein | 0 | |||||
13259 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1L: on c'est pas | pas [ ] évident | évident | 0 | |||||
16517 | 54bcg1 | Ogéviller | CG: Déjà nous on n'a pas trop10 envie de sortir donc eux c'est pas | pas [ ] évident | évident non plus hein de toute façon | 0 | |||||
16525 | 54bcg1 | Ogéviller | CG: on c'est pas | pas [ ] évident | évident non | 0 | |||||
18726 | 50ajp1 | Brécey | JP : Mais moi on m'a dit que il y a/ il y avait beaucoup de portes ouvertes et c'était trop demandé il y avait trop de demandes E : Trop de demandes donc euh c'était pas | pas [ ] évident | évident | 0 | |||||
18759 | 50ajp1 | Brécey | JP : Au niveau scolaire E : uais il y a pas beaucoup de professeurs et c'est pas | pas [ ] évident | évident | 0 | |||||
18947 | 81abn1 | Lacaune | B : Catinou et Jacouti mais bon c'est c'est pas | pas [ ] évident | évident même à lire | 0 | |||||
19815 | 21ama1 | Dijon | MA : C'est pas | pas [ ] évident | évident quoi de de juger euh la santé de ton couple quand11t il est toujours euh en fait on était relativement stressé quoi en moyenne quoi tu vois | 0 | |||||
20073 | 81aar1 | Lacaune | AR1 : Vous11z avez compris E1 : ui je crois que oui Voilà j/ maintenant c'est pas euh c'est pas | pas [h] évident | évident bon10h ensuite | 0 | h |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)