Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8734 | cyanj1 | j: donc je ne sais pas | pas [ ] exactement | exactement si Ja: mais pour moi je- je vais10 un peu- un peu y a quelqu'un qui connait- | 0 | ||||||
11860 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | AF: donc euh comme tu peux le voir le ficus euh E: c'est pas les mêmes c'est pas | pas [ ] exactement | exactement les mêmes qu'on a E: non dans nos11z appartements | 0 | |||||
14241 | scajd1 | Neuchâtel | JD: je sais pas | pas [ ] exactement | exactement ce qu'il pense du suisse allemand non | 0 | |||||
14453 | 42aml1 | Roanne | M: Et c'est que on marchait euh on savait pas | pas [ ] exactement | exactement où on où on avait marché hein | 0 | |||||
15952 | 42ags1 | Roanne | G: Il y a il y a il y a sûrement il y a bien autres choses qui hum qui sortent mais je vous euh je vous euh je je sais pas | pas [ ] exactement | exactement cela | 0 | |||||
16574 | scajc1 | Neuchâtel | JC: comme un peu tous les11z accents mais ch/ je sais pas | pas [ ] exactement | exactement | 0 | |||||
18644 | cyanj1 | E: au quartier J: parce que à la maternelle déjà on ne parle pas | pas [ ] exactement | exactement le français | 0 | ||||||
19714 | 50app1 | Brécey | E : Ah ouais dans/ dans/ en Bretagne PP : Tout près de Rennes oui oui je sais pas | pas [ ] exactement | exactement20 où c'est mais tout près de Rennes ouais | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)