Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1707 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1G: Bon enfin quand10 on a grandi petit | petit [t] à | à petit il y a pas de problème mais dès le premier contact là | 1 | t | ||||
1985 | cyagr1 | Cameroun | GR: débrouillée petit | petit [t] à | à petit | 1 | t | ||||
2882 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP1: C'était le le instituteur i/ il te te dit10h il avait20 un petit | petit [t] euh | euh petit p/ bambou un sillon de bambou là | 1 | t | ||||
3109 | 81acc1 | Lacaune | CC : Et euh on termine année en euh faisant euh un petit | petit [t] exposé | exposé cette année peut-être on fera euh un travail sur Victor Hugo | 1 | t | ||||
5305 | rcamk1 | RCA Bangui | MK1: Petit | Petit [t] à | à petit on a essayé acheter20 une maison | 1 | t | ||||
6233 | 42arf1 | Roanne | RF: Un petit | petit [t] apéro | apéro avant de se quitter et on rentre chacun chez soi | 1 | t | ||||
6410 | svarb2 | Nyon | RB: Au deuxième étage un tout tout petit | petit [t] immeuble | immeuble | 1 | t | ||||
7748 | 61agr1 | Domfrontais | GR: n11n avait déjà moins grand petit | petit [t] à | à petit on lâchait | 1 | t | ||||
8125 | 42amg1 | Roanne | M: Ca il faut qu'elle se familiarise petit | petit [t] à | à petit20 a/ avec ça mieux | 1 | t | ||||
8146 | 42amg1 | Roanne | M: Elle progresse petit | petit [t] à | à petit20 elle lit mais10 enfin c'est | 1 | t | ||||
8656 | scajb1 | Neuchâtel | JB: après ben euh petit | petit [t] à | à petit euh elle a parlé qu'en français il y avait école la deuxième fille | 1 | t | ||||
9199 | 42arf1 | Roanne | R: Un petit | petit [t] apéro | apéro avant de se quitter20 et on rentre chacun chez soi | 1 | t | ||||
9696 | 61acm1 | Domfrontais | E: Ah oui vous avez du théâtre au collège de Céaucé CM: uais10 il y avait20 un petit | petit [t] atelier | atelier quoi un truc euh donc bien hein uais | 1 | t | ||||
13783 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP2: Il était jeune il était beau n aurait dit10 un petit | petit [t] agneau | agneau une fois bien dépouillé tu vois là | 1 | t | ||||
16304 | 13brp2 | Aix-Marseille | RP2: le petit | petit [t] avantage | avantage qu'il y a par rapport20 à la Corse c'est que tu as pas payé le voyage pour aller20 en Corse | 1 | t | ||||
18553 | 61asg1 | Domfrontais | GR: n11n avait déjà moins grand petit | petit [t] à | à petit on lâchait | 1 | t | ||||
19525 | 21abm1 | Dijon | BM : j'ai squatté chez mes chez mes parents donc j'ai après20 il y a eu le petit | petit [t] interlude | interlude euh parisien | 1 | t | ||||
22525 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: un petit | petit [t] espace | espace dans11z un grand11t espace angr/anglophone et que c'est ça qui | 1 | t | ||||
22718 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | AF: de euh encadrement euh que on veut faire si c'est11t un petit | petit [t] encadrement | encadrement euh | 1 | t |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)