| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | CD: et en même temps je vais tenter de euh je suis | suis [ ] inscrit | inscrit20 en maîtrise donc j'ai pas pu bosser mon premier semestre de maîtrise | 0 | |||||
| 5268 | rcamk1 | RCA Bangui | MK1: Donc je me suis | suis [ ] inscrit | inscrit20 à Université | 0 | |||||
| 5289 | rcamk1 | RCA Bangui | MK1: Voilà je me suis | suis [ ] inscrit | inscrit j'ai fait informatique une année | 0 | |||||
| 9710 | 61acm1 | Domfrontais | CM: Je me suis dit 'en tout cas je verrai au lycée si y en a' A moi on m'a dit qu'il y en11n avait et je me suis | suis [ ] inscrit | inscrit J'en11n ai fait | 0 | |||||
| 18242 | 50ajp1 | Brécey | JP : ui ben j'y suis | suis [ ] inscrit | inscrit déjà mais bon Ei : Parce que dans la boîte intérim et puis après bon | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)