Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 42acl1 | Roanne | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
229 | 42ajl1 | Roanne | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
264 | 50ayp1 | Brécey | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
300 | 61agr1 | Domfrontais | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
358 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1T: est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
777 | bfabo1 | Burkina Faso | BFAB1T: est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
896 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
1011 | 81acc1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
1041 | 61ajh1 | Domfrontais | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
1073 | 61adp1 | Domfrontais | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet La cote du Premier ministre ne cesse de baisser | 1 | z | ||||
1304 | 42arf1 | Roanne | En est re/ en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
1450 | rcamy1 | RCA Bangui | très | très [ ] inquiet | inquiet | 0 | |||||
1740 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
1769 | scajb2 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
2068 | rcaat1 | RCA Bangui | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
2103 | 21ash1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [ ] inquiet | inquiet | 0 | |||||
3021 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MT: est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet La cote du Premier pre/ du Ministre | 1 | z | ||||
3122 | ciasb1 | Abidjan | est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3155 | 42amg1 | Roanne | Est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3188 | 54brm1 | Ogéviller | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet La côte du Premier Ministre ne cesse de baisser | 1 | z | ||||
3294 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [ ] inquiet | inquiet | 3 | |||||
3331 | 81ajc1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3462 | 61adl1 | Domfrontais | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3511 | 50atv1 | Brécey | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3619 | 44ajn1 | Nantes | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3650 | cyama1 | Cameroun | très | très [z] inquiet | inquiet (silence) | 1 | z | ||||
3679 | 44asr1 | Nantes | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3919 | 50app1 | Brécey | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3951 | ciavd1 | Abidjan | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
3982 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
4013 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1T: très10h in/ très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
4042 | 21abl1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
4640 | 61acm1 | Domfrontais | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
4933 | svarb2 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5021 | scajd1 | Neuchâtel | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5114 | 44ajs2 | Nantes | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5200 | 44asc1 | Nantes | est en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5236 | ciaeo1 | Abidjan | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5501 | ciaeo2 | Abidjan | Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5554 | 44ams2 | Nantes | est en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
5605 | 13bjc1 | Aix-Marseille | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6062 | cyagr1 | Cameroun | très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6175 | 44amr1 | Nantes | est en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6206 | scajc1 | Neuchâtel | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6264 | 13bpa1 | Aix-Marseille | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6564 | ciasf1 | Abidjan | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6593 | scapm1 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6797 | 81aac1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6827 | svacb1 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6858 | 61ajb1 | Domfrontais | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
6970 | 13baa1 | Aix-Marseille | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
7545 | scaaf1 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
7545 | scaaf1 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
7577 | 21aml1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
7798 | bfanr1 | Burkina Faso | BFAR1T: est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
7876 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
8075 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
8608 | cyacb1 | Cameroun | est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
8881 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
9015 | rcayn1 | RCA Bangui | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
9255 | scamm1 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
9656 | 81ajm1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10090 | rcamp1 | RCA Bangui | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10275 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10395 | 50alb1 | Brécey | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10428 | 21abm1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10487 | 50apb1 | Brécey | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10520 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10554 | 42acd1 | Roanne | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10586 | 44ajs1 | Nantes | Le maire de Beaulieu -Marc Blanc- est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10666 | 50arm1 | Brécey | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les11z élections | 1 | z | ||||
10768 | svarv1 | Nyon | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10946 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10977 | rcascm1 | RCA Bangui | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
10977 | rcascm1 | RCA Bangui | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11091 | bfakk1 | Burkina Faso | BFAKK1T: est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11228 | 44ams1 | Nantes | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11655 | rcark1 | RCA Bangui | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11721 | 44aar1 | Nantes | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11776 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11820 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
11922 | ciana1 | Abidjan | très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12156 | 42ags1 | Roanne | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12438 | 54bkl1 | Ogéviller | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12465 | ciafk1 | Abidjan | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12495 | 44ars1 | Nantes | en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12595 | 54bmc1 | Ogéviller | Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12951 | scaog1 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
13038 | 81abn1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
13241 | 61abm1 | Domfrontais | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
13508 | 13brp2 | Aix-Marseille | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
13598 | 21ama1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
13685 | 61alh1 | Domfrontais | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
13903 | 21acp1 | Dijon | Le maire de Beaulieu - Marc Blanc - est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
14027 | rcatp1 | RCA Bangui | très | très [ ] inquiet | inquiet | 0 | |||||
14186 | 81aaa1 | Lacaune | Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
14334 | rcarn1 | RCA Bangui | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
14937 | rcaiy1 | RCA Bangui | est11t en en revanche très | très [ ] inquiet | inquiet | 0 | |||||
16407 | 54bjc1 | Ogéviller | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
17683 | rcamk1 | RCA Bangui | est10h en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
21328 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
21991 | rcadt1 | RCA Bangui | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)