| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 44asr1 | Nantes | SR: lycée de ville de centre ville donc on m'a ma mère avait un | un [n] appartement | appartement sur antes donc je euh je suis partie euh étudier sur antes | 1 | n | V | N | ||
| 2011 | scarp1 | Neuchâtel | RP: il fallait euh trouver20 un | un [n] appartement | appartement un peu plus grand pis ça c'est trouvé que qu'il y avait20 un appartement libre ici | 1 | n | V | N | ||
| 2013 | scarp1 | Neuchâtel | RP: il fallait euh trouver20 un appartement un peu plus grand pis ça c'est trouvé que qu'il y avait20 un | un [n] appartement | appartement libre ici | 1 | n | V | N | ||
| 5419 | svamr1 | Nyon | MR: Prendre un | un [n] appartement | appartement avec une euh avec une Anglaise | 1 | n | V | N | ||
| 6409 | svarb2 | Nyon | RB: n habite dans11z un | un [n] appartement | appartement | 1 | n | V | N | ||
| 7755 | 44aar2 | Nantes | AR: Et puis euh oui cinq-six ans quelque je pense et puis euh après j'ai acheté un | un [n] appartement | appartement et je euh | 1 | n | V | N | ||
| 9285 | scapy1 | Neuchâtel | PY: quand11t on est10 arrivés20 à Colombier on a loué on louait20 une un | un [n] appartement | appartement20 à Sombacour | 1 | n | V | N | ||
| 19768 | 44ajn1 | Nantes | E: Vous habitiez à Rezé ou vous habitiez à antes J: Alors j'habitais à Rezé parce qu'en même temps que j'ai acheté la clientèle j'ai acheté un | un [n] appartement | appartement | 1 | n | V | N | ||
| 22604 | 42acd1 | Roanne | C: Donc nous voilà montés avec nos bagages on arrive dans11z un | un [n] appartement | appartement super bien Hein | 1 | n | V | N |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)