Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12427 | 54bkl1 | Ogéviller | est | est [t] en | en grand11t émoi | 1 | t | ||||
12428 | 54bkl1 | Ogéviller | est11t en grand | grand [t] émoi | émoi | 1 | t | ||||
12429 | 54bkl1 | Ogéviller | Le Premier Ministre a en | en [n] effet | effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin année | 1 | n | V | N | ||
12430 | 54bkl1 | Ogéviller | ses chemises | chemises [ ] en | en soie | 0 | |||||
12431 | 54bkl1 | Ogéviller | quatrième aux Jeux | Jeux [z] Olympiques | lympiques de Berlin en dix-neuf cent trente-six | 1 | z | ||||
12432 | 54bkl1 | Ogéviller | et plus récemment son | son [n] usine | usine de pâtes10 italiennes | 1 | n | V | N | ||
12433 | 54bkl1 | Ogéviller | et plus récemment son usine de pâtes | pâtes [ ] italiennes | italiennes | 0 | |||||
12434 | 54bkl1 | Ogéviller | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
12435 | 54bkl1 | Ogéviller | lassé des circuits | circuits [ ] habituels | habituels qui tournaient toujours20 autour des mêmes villes | 0 | |||||
12436 | 54bkl1 | Ogéviller | lassé des circuits20 habituels qui tournaient toujours | toujours [ ] autour | autour des mêmes villes | 0 | |||||
12437 | 54bkl1 | Ogéviller | est | est [t] en | en revanche très11z inquiet | 1 | t | ||||
12438 | 54bkl1 | Ogéviller | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
12439 | 54bkl1 | Ogéviller | du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
12440 | 54bkl1 | Ogéviller | en plus éviter les manifestations qui ont | ont [ ] eu | eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | |||||
12441 | 54bkl1 | Ogéviller | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
12442 | 54bkl1 | Ogéviller | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous | 1 | z | ||||
12443 | 54bkl1 | Ogéviller | D'un | Dun [n] autre | autre côté | 1 | n | V | N | ||
12444 | 54bkl1 | Ogéviller | et assure que tout | tout [t] est | est fait | 1 | t | ||||
12445 | 54bkl1 | Ogéviller | comme on | on [n] en | en a vu à la Jonquière | 1 | n | V | N | ||
12446 | 54bkl1 | Ogéviller | comme on en | en [n] a | a vu à la Jonquière | 1 | n | V | N | ||
12447 | 54bkl1 | Ogéviller | et des vérifications identité risquent de provoquer | provoquer [ ] une | une explosion | 0 | |||||
12448 | 54bkl1 | Ogéviller | ous | Nous [z] avons | avons le soutien du village entier' | 1 | z | ||||
12449 | 54bkl1 | Ogéviller | quelques | quelques [z] articles | articles parus dans la Dépêche du Centre | 1 | z | ||||
12450 | 54bkl1 | Ogéviller | que les | les [z] activistes | activistes | 1 | z | ||||
12451 | 54bkl1 | Ogéviller | ne sait plus | plus [ ] à | à quel saint se vouer | 0 | |||||
12452 | 54bkl1 | Ogéviller | Il a le sentiment de se trouver dans | dans [z] une | une impasse stupide | 1 | z | ||||
12453 | 54bkl1 | Ogéviller | vraiment | vraiment [ ] une | une étape nécessaire dans la tournée prévue | 0 | |||||
15878 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: pour mes | mes [z] études | études j'ai été un an à lieu et deux11z ans10 à lieu mais euh j'en revenais euh | 1 | z | ||||
15879 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: pour mes11z études j'ai été un an à lieu et deux | deux [z] ans | ans10 à lieu mais euh j'en revenais euh | 1 | z | ||||
15880 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: pour mes11z études j'ai été un an à lieu et deux11z ans | ans [ ] à | à lieu mais euh j'en revenais euh | 0 | |||||
15881 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: De temps | temps [z] en | en temps des cours de maths des cours anglais des cours histoire | 1 | z | ||||
15882 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Bien euh ma format/ en fait j'ai fait | fait [ ] un | un DUT Génie chimique génie des procédés | 0 | |||||
15883 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Ce euh ça est plutôt euh trouvé comme ça c'est que euh c'était | était [ ] une | une partie euh | 0 | |||||
15884 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: une partie qui m'intéressait fortement au niv/ surtout | surtout [ ] au | au niveau environnement | 0 | |||||
15885 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Puis | Puis [ ] en | en plus c'était20 assez manuel comme formation | 0 | |||||
15886 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Puis10 en plus c'était | était [ ] assez | assez manuel comme formation | 0 | |||||
15887 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Deux | Deux [z] ans | ans pour m/ pour instant ça suffisait parce que j'en euh | 1 | z | ||||
15888 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: j'en | jen [n] avais | avais assez être à école quand même | 1 | n | V | N | ||
15889 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: et euh quand j'étais | jétais [ ] à | à lieu j'avais fait10 un autre DUT | 0 | |||||
15890 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: et euh quand j'étais20 à lieu j'avais fait | fait [ ] un | un autre DUT | 0 | |||||
15891 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: et euh quand j'étais20 à lieu j'avais fait10 un | un [n] autre | autre DUT | 1 | n | V | N | ||
15892 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: commencé un | un [n] autre | autre DUT Génie électrique et informatique industrielle mais euh | 1 | n | V | N | ||
15893 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: n faisait pas on faisait | faisait [ ] un | un peu de programmation mais euh c'est pas ce que je m'attendais | 0 | |||||
15894 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Je suis | suis [ ] arrivée | arrivée là-haut je savais pas taper euh limite à peine taper sur un clavier j'en j'en suis sortie | 0 | |||||
15895 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: j'arrivais | jarrivais [ ] à | à monter20 un PC | 0 | |||||
15896 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: j'arrivais20 à monter | monter [ ] un | un PC | 0 | |||||
15897 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Bon c'est ça je ai pas appris | appris [ ] à | à école hein euh | 0 | |||||
15898 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: J'ai appris | appris [ ] avec | avec euh tous les mecs qui étaient20 avec moi qui m'ont10 expliqué euh | 0 | |||||
15899 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: J'ai appris20 avec euh tous les mecs qui étaient | étaient [ ] avec | avec moi qui m'ont10 expliqué euh | 0 | |||||
15900 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: J'ai appris20 avec euh tous les mecs qui étaient20 avec moi qui m'ont | mont [ ] expliqué | expliqué euh | 0 | |||||
15901 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: CE deux | deux [z] s | s | 1 | z | ||||
15902 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Euh c'est euh des | des [z] industries | industries de chimie lourde | 1 | z | ||||
16137 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Bien euh des gens ici du moins qui sont venus | venus [ ] au | au fur et à mesure ici | 0 | |||||
16138 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: il est | est [ ] arrivé | arrivé il avait euh six11z ans | 0 | |||||
16139 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: il est10 arrivé il avait euh six | six [z] ans | ans | 1 | z | ||||
16140 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Six sept ans il habitait lieu avant mais son père était | était [ ] originaire | originaire ici | 0 | |||||
16141 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: sa mère était | était [ ] originaire | originaire ici | 0 | |||||
16142 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: ils | ils [z] habitaient | habitaient à an/ ils11z ont10 habité à ancy il est10 arrivé ici il avait euh sei/ seize ans | 1 | z | ||||
16143 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: ils11z habitaient à an/ ils | ils [z] ont | ont10 habité à ancy il est10 arrivé ici il avait euh sei/ seize ans | 1 | z | ||||
16144 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: ils11z habitaient à an/ ils11z ont | ont [ ] habité | habité à ancy il est10 arrivé ici il avait euh sei/ seize ans | 0 | |||||
16145 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: ils11z habitaient à an/ ils11z ont10 habité à ancy il est | est [ ] arrivé | arrivé ici il avait euh sei/ seize ans | 0 | |||||
16146 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Et puis par contre il y a autres personnes qui ont | ont [ ] habité | habité ici qui habitent maintenant sur ancy et que je viens voir | 0 | |||||
16147 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Euh au village mais | mais [ ] en | en fait c'était des re/ euh je euh ça dépendait quel niveau tu allais | 0 | |||||
16148 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Par exemple en maternelle tu allais | allais [ ] à | à un village à cinq kilomètres euh | 0 | |||||
16149 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: en CE1 j'étais | jétais [ ] à | à Donjevin en CE2 j'étais20 à Bleymerey | 0 | |||||
16150 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: en CE1 j'étais20 à Donjevin en CE2 j'étais | jétais [ ] à | à Bleymerey | 0 | |||||
16151 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: CM1 j'étais | jétais [ ] à | à géviller | 0 | |||||
16152 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: et CM2 j'étais | jétais [ ] à | à géviller mais10 au regroupement scolaire | 0 | |||||
16153 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: et CM2 j'étais20 à géviller mais | mais [ ] au | au regroupement scolaire | 0 | |||||
16154 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: En CM2 il y avait tous les | les [z] autres | autres euh | 1 | z | ||||
16155 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: toutes les | les [z] autres | autres classes qui étaient regroupées20 à géviller | 1 | z | ||||
16156 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: toutes les11z autres classes qui étaient regroupées | regroupées [ ] à | à géviller | 0 | |||||
16157 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Mais | Mais [ ] avant | avant c'était pas regroupé | 0 | |||||
16158 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Ca il y a encore euh disons dans les | les [z] années | années soixante-dix sa/ chaque village avait20 encore s/ son école | 1 | z | ||||
16159 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Ca il y a encore euh disons dans les11z années soixante-dix sa/ chaque village avait | avait [ ] encore | encore s/ son école | 0 | |||||
16160 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Ca il y a encore euh disons dans les11z années soixante-dix sa/ chaque village avait20 encore s/ son | son [n] école | école | 1 | n | V | N | ||
16161 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Pour euh pouvoir les aider parce qu'ils | ils [z] avaient | avaient besoin de soutien | 1 | z | ||||
16162 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: puis | puis [ ] après | après bien euh c'est euh | 0 | |||||
16163 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: on | on [n] était | était tout seuls | 1 | n | V | N | ||
16164 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: parce que euh on on | on [n] était | était trop | 1 | n | V | N | ||
16165 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: n | On [n] était | était euh rien qu'en CM1 | 1 | n | V | N | ||
16166 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: nés | nés [ ] en | en quatre-vingt-deux | 0 | |||||
16167 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: on | on [n] était | était quand même vingt-trois | 1 | n | V | N | ||
16168 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: des euh des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
16169 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: de euh de leurs | leurs [z] années | années des11z années cinquante et c'est le début de ceux qui sont nés dans les s/ années soixante soixante-dix | 1 | z | ||||
16170 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: de euh de leurs11z années des | des [z] années | années cinquante et c'est le début de ceux qui sont nés dans les s/ années soixante soixante-dix | 1 | z | ||||
16171 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: uais on | on [n] était | était on était pas mal et même au collège même au lycée hein | 1 | n | V | N | ||
16172 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: uais on était on | on [n] était | était pas mal et même au collège même au lycée hein | 1 | n | V | N | ||
16173 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: n | On [n] était | était beaucoup hein | 1 | n | V | N | ||
16174 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: C'est | Cest [ ] un | un peu un mini euh mini boom euh dans la région quoi en quatre-vingt-deux E: uais c'est marrant | 0 | |||||
16175 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: tout | tout [t] au | au nord de la Moselle et puis euh je suis repartie deux semaines euh | 1 | t | ||||
16176 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: pas trop | trop [ ] actuellement | actuellement parce que la carte de pêche elle est10 assez | 0 | |||||
16177 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: pas trop10 actuellement parce que la carte de pêche elle est | est [ ] assez | assez | 0 | |||||
16178 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Bien euh nous | nous [z] habitons | habitons pas10 au bord de la mer il faut10 entretenir eau des rivières et euh réaleviner et tout ça | 1 | z | ||||
16179 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Bien euh nous11z habitons pas | pas [ ] au | au bord de la mer il faut10 entretenir eau des rivières et euh réaleviner et tout ça | 0 | |||||
16180 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Bien euh nous11z habitons pas10 au bord de la mer il faut | faut [ ] entretenir | entretenir eau des rivières et euh réaleviner et tout ça | 0 | |||||
16181 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Parce que il y a aucun | aucun [n] entretien | entretien qui est10 effectué | 1 | n | V | N | ||
16182 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Parce que il y a aucun entretien qui est | est [ ] effectué | effectué | 0 | |||||
16183 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: mettre des | des [z] alevins | alevins | 1 | z | ||||
16184 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: mais | mais [ ] on | on arrive à les reconnaître | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)