Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | scapm1 | Neuchâtel | CM: alors | alors [ ] il | il y jamais20 eu c'est plutôt tout à coup une expression que je connais pas mais | 0 | |||||
649 | svaab1 | Nyon | AB: Mais10 il est10 autodidacte Alors | Alors [ ] il | il joue de accordéon | 0 | |||||
1930 | 81arc1 | Lacaune | RC : Il nous disait 'vous devriez le savoir parce que moi si j'avais20 été à école comme vous vous (rires) je serais président de la république' alors | alors [h] il | il n'avait pas10 été très souvent20 à école et | 0 | h | , | |||
6340 | 21amb1 | Dijon | MB : Alors | Alors [ ] il | il faut toujours qu'il y ait10 un adulte euh qui euh leur montre la voie C'est c'est bizarre hein | 0 | |||||
7140 | scacm1 | Neuchâtel | CM: alors | alors [ ] il | il y jamais20 eu c'est plutôt tout à coup une expression que je connais pas mais | 0 | |||||
7235 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: Alors | Alors [ ] il | il faut peut11t-être le soutirer20 et il faut en11n occuper hein | 0 | |||||
7720 | 61agr1 | Domfrontais | GR: de la brique aussi de la pierre Alors | Alors [ ] il | il mettait euh | 0 | |||||
8137 | 42amg1 | Roanne | M: ui oui oui alors | alors [ ] il | il faut décrypter mais10 enfin bon euh | 0 | |||||
8168 | 54bgc1 | Ogéviller | CG: Alors | Alors [ ] il | il a terminé sa dernière année là-bas10 à lieu | 0 | |||||
10607 | svapb1 | Nyon | P: Alors | Alors [ ] il | il semblerait parce que ils11z ont | 0 | |||||
10609 | svapb1 | Nyon | P: Alors | Alors [,] il | il semblerait que maintenant20h avec euh une euh | 0 | , | ||||
10613 | svapb1 | Nyon | P: Alors | Alors [ ] il | il y a pas de problème pour vou/pour reprendre le château | 0 | |||||
10626 | svapb1 | Nyon | P: Alors | Alors [ ] il | il a dit c'est pas normal PB: Boîte aux lettres ailleurs RB: C'est pas normal mais une boîte aux lettres ailleurs et tout euh | 0 | |||||
11446 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: moi j'aimerais mieux voir euh les comment ça m'explique tu vois voyez-vous alors | alors [ ] il | il y en a par contre des générativistes | 0 | |||||
12866 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Alors | Alors [ ] il | il parle de la maîtresse | 0 | |||||
13119 | 13baa1 | Aix-Marseille | AA1: il/ alors | alors [h] il | il était malade tu vois des poumons | 0 | h | , | |||
13567 | 81amb1 | Lacaune | MB : Alors | Alors [ ] il | il a vu passer ce forgeron il lui a dit10h 'Ah' il lui a dit 'vous11z allez là-haut de côté de de euh de La Fregelle ah oui' il lui a dit le bonhomme il lui a dit oui 'ah ben10 alors demandez demandez leur ce que font ce que fait la petite' | 0 | |||||
13835 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP1: Alors | Alors [ ] il | il regarde le couvert il dit10 'h putain qu'est ce c'est ' Moi je dis 'c'est10 une tourterelle' | 0 | |||||
15772 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: moi j'aimerais mieux voir euh les comment ça m'explique tu vois voyez-vous alors | alors [ ] il | il y en a par contre des générativistes | 0 | |||||
16770 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Ah merde Alors | Alors [ ] il | il a fallu que tu te retrouves autres copines | 0 | |||||
16865 | 54brm1 | Ogéviller | RM: osier20 était trop travaillé alors | alors [ ] il | il avait perdu son | 0 | |||||
17945 | svanp1 | Nyon | P: Alors | Alors [ ] il | il semblerait parce que ils11z ont | 0 | |||||
17947 | svanp1 | Nyon | P: Alors | Alors [,] il | il semblerait que maintenant20h avec euh une euh | 0 | , | ||||
17951 | svanp1 | Nyon | P: Alors | Alors [ ] il | il y a pas de problème pour vou/pour reprendre le château | 0 | |||||
17964 | svanp1 | Nyon | P: Alors | Alors [ ] il | il a dit c'est pas normal PB: Boîte aux lettres ailleurs RB: C'est pas normal mais une boîte aux lettres ailleurs et tout euh | 0 | |||||
18525 | 61asg1 | Domfrontais | GR: de la brique aussi de la pierre Alors | Alors [ ] il | il mettait euh | 0 | |||||
18598 | 42aad1 | Roanne | A: Et alors | alors [ ] il | il faut tout mettre tout ça en fil Alors20 il y a entre les11z ourdissoirs les | 0 | |||||
18599 | 42aad1 | Roanne | A: Et alors20 il faut tout mettre tout ça en fil Alors | Alors [ ] il | il y a entre les11z ourdissoirs les | 0 | |||||
19411 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: alors si bien que nous nous11z avons20 été puis10 alors | alors [ ] il | il y en11n avait20 un grand nombre hein | 0 | |||||
22778 | 13bpa1 | Aix-Marseille | PA1: alors | alors [ ] il | il y avait toute la famille qui était déjà partie devant | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)