Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6647 | 50apb1 | Brécey | PB : Panneau perforé mais10 il y en avait | avait [ ] aussi | aussi dans la région de Villedieu dans la région de Gavray donc sur la Sienne | 0 | |||||
6651 | 50apb1 | Brécey | PB : Mais sur Brécey il y avait | avait [ ] aussi | aussi les11z armoires de mariage hein il en a été fait beaucoup sur la région Des Cresnays | 0 | |||||
13964 | 81ajc1 | Lacaune | JC : Et puis10 il y avait | avait [ ] aussi | aussi de les fumures bien sûr mais10 il y avait20 aussi on avait beaucoup de retard agriculteur était20 arriéré | 0 | |||||
13966 | 81ajc1 | Lacaune | JC : Et puis10 il y avait20 aussi de les fumures bien sûr mais10 il y avait | avait [ ] aussi | aussi on avait beaucoup de retard agriculteur était20 arriéré | 0 | |||||
16611 | scajc1 | Neuchâtel | JC: Mais euh non ouais ils11z ont pas fait tellement de remarques mais bon il y avait | avait [ ] aussi | aussi (raclement de gorge) pas mal de gens euh | 0 | |||||
18209 | cqams1 | Université Laval (Québec) | GS: euh puis10 il y avait | avait [ ] aussi | aussi oui on a parlé de étude de la de la perspective c'est10 une étude très11z importante (XXXX) | 0 | |||||
19617 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: euh puis10 il y avait | avait [ ] aussi | aussi oui on a parlé de étude de la de la perspective c'est10 une étude très11z importante (XXXX) | 0 | |||||
22298 | svarv1 | Nyon | RV: Et puis10 il y avait | avait [ ] aussi | aussi une façon n'est-ce pas | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)