Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Des jeu/ des | des [z] enfants | enfants ou desz1 adolescents de zéro à dix-huit11t ans | 1 | z | ||||
924 | 81aaa1 | Lacaune | AA : Et qui euh étaient tous des | des [z] enfants | enfants du pays Alors que quand je me suis retrouvé à Castres je me suis retrouvé avec des gens qui venaient de la Martinique du Havre qui avaient euh un autre vocabulaire une autre façon de penser | 1 | z | ||||
2405 | rcarn1 | RCA Bangui | R1: Il y a surtout avenir des | des [z] enfants | enfants qui nous préoccupe | 1 | z | ||||
2418 | rcarn1 | RCA Bangui | R1: ui il y a des | des [z] enfants | enfants qui ne je ne comprends pas | 1 | z | ||||
2719 | bfann1 | Burkina Faso | BFA1L: Et ça sera exemple justement des | des [z] enfants | enfants qui s/ qui sont10h en train exporter BFAT1L: Hum ce ce travail là à (inaudible) BFAT1L: (inaudible) | 1 | z | ||||
3063 | 81acc1 | Lacaune | CC : J'ai eu des | des [z] enfants | enfants deux11z enfants | 1 | z | ||||
3217 | 13bfa1 | Aix-Marseille | FA1: faire des | des [z] enfants | enfants même si après ben ils11z ont fait leur vie quoi | 1 | z | ||||
3774 | rcayn1 | RCA Bangui | Y1: la natalité des | des [z] enfants | enfants sont limitée par exemple en Chine | 1 | z | ||||
4767 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: Hein pour bourrer seulement le ventre des | des [z] enfants | enfants et puis dormir | 1 | z | ||||
4767 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: Hein pour bourrer seulement le ventre des | des [z] enfants | enfants et puis dormir | 1 | z | ||||
5098 | 54bpm1 | Ogéviller | PM: Mais10 enfin il y a une différence de mentalité des | des [z] enfants | enfants il y a une différence de | 1 | z | ||||
7384 | 81amb1 | Lacaune | MB : Moi j'ai des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
8736 | cyanj1 | Ja: y a aussi des- des | des [z] enfants | enfants qui sont nés | 1 | z | |||||
8737 | cyanj1 | Ja: donc des | des [z] enfants | enfants qui sont vaillants naturellement | 1 | z | |||||
9039 | 21ash1 | Dijon | SH: et elle a eu des | des [z] enfants | enfants avec cet homme-là quoi donc alors les demi-frères les demi-soeurs de Mais mon grand-père ne savait pas | 1 | z | ||||
9383 | 54bcg1 | Ogéviller | CG: et bien c'est pareil c'est des | des [z] enfants | enfants qui partent euh la semaine et qui reviennent de temps11z en temps le week-end voir leurs parents | 1 | z | ||||
10038 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1G: Alors que nous on était déjà marié E: D'accord D'accord on avait déjà des | des [z] enfants | enfants E: Ah | 1 | z | ||||
10169 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: je sais pas pourquoi dans ma famille tout le monde a eu des | des [z] enfants | enfants très tard | 1 | z | ||||
11696 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | AF: gérer euh les délits20 et les crimes des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
12352 | rcascm1 | RCA Bangui | SCM1: Bon si vous11z avez des | des [z] enfants | enfants ou bien | 1 | z | ||||
12352 | rcascm1 | RCA Bangui | SCM1: Bon si vous11z avez des | des [z] enfants | enfants ou bien | 1 | z | ||||
12749 | 13bma1 | Aix-Marseille | MA1: Tout11t en gardant cette idée de travailler20 auprès des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
14215 | scajd1 | Neuchâtel | JD: peut-être ça dépend des | des [z] enfants | enfants aussi mais E: hum hum | 1 | z | ||||
14877 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: certains parents des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
16168 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: des euh des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
17504 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: Hein pour bourrer seulement le ventre des | des [z] enfants | enfants et puis dormir | 1 | z | ||||
18032 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Je savais pas qu'il avait quatre enfants je savais qu'il avait des | des [z] enfants | enfants mais je savais pas L2: Mais L2: la maman était | 1 | z | ||||
19291 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: et avec elle il y avait des | des [z] enfants | enfants de commerçantes | 1 | z | ||||
19331 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: et il y a i/ euh c'est je pense qu'on le sent10 encore plus quand11t on11n est10 adulte quand11t on11n a on11n a des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
19860 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: dans11z une classe de petits moyens j'ai des | des [z] enfants | enfants qui ont trois quatre ans | 1 | z | ||||
19902 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: Pour être avec des | des [z] enfants | enfants enfin le côté euh 'j'aime bien les11z enfants donc je veux devenir prof' ça enfin ça suffit pas | 1 | z | ||||
20604 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Par la suite j'ai vu que avec les religieux je peux pas10 avoir des | des [z] enfants | enfants | 1 | z | ||||
20882 | scacm1 | Neuchâtel | CM: euh je devais faire beaucoup de choses il y avait des | des [z] enfants | enfants donc automatiquement j'avais20 à faire | 1 | z | ||||
21885 | 61alh1 | Domfrontais | LH: mais ça ça donne des | des [z] enfants | enfants délinquants20 et qui | 1 | z | ||||
22023 | rcatp1 | RCA Bangui | TP1: Et j'ai eu des des | des [z] enfants | enfants donc | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)