Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4339 | svarb1 | Nyon | LR: Ils ils ils | ils [z] auront | auront à bosser ils feront20 un boulot comme de quarante heures mais10 ils seront payés trente six | 1 | z | ||||
11188 | 42aad1 | Roanne | A: Ills11z ont trop peur ils | ils [z] auront | auront trop peur tu euh' | 1 | z | ||||
13262 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1L: A un moment donné ils | ils [z] auront | auront besoin argent Ils (inaudible) BFAKI1L: (rires) Vous avez ar/ (rires) | 1 | z | ||||
14158 | svamr1 | Nyon | LR: Ils ils ils | ils [z] auront | auront à bosser ils feront20 un boulot comme de quarante heures mais10 ils seront payés trente six | 1 | z | ||||
16204 | svalr1 | Nyon | LR: Ils ils ils | ils [z] auront | auront à bosser ils feront20 un boulot comme de quarante heures mais10 ils seront payés trente six | 1 | z | ||||
16478 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: ça va hein comme ça les11z enfants ils | ils [z] auront | auront un an avance | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)