Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | svarb1 | Nyon | RB: ui je dirais deux10 ou trois11z excursions qui nous | nous [z] ont | ont vraiment plu | 1 | z | ||||
2459 | rcarn1 | RCA Bangui | R1: ils nous | nous [z] ont | ont donné de quoi manger quoi | 1 | z | ||||
2460 | rcarn1 | RCA Bangui | R1: ils nous | nous [z] ont | ont donné des11z inyams qu'ils11z ont cuits pour nous donner à manger donc | 1 | z | ||||
4681 | ciafk1 | Abidjan | CIAFK1: Donc ils sont venus ils nous | nous [z] ont | ont délogés Mais on a intention de on va délocaliser les travaux | 1 | z | ||||
9827 | 61acm1 | Domfrontais | CM: ils nous | nous [z] ont | ont envie de ils11z ont envie être à nos places E: ui ça se comprend un petit peu ça se comprend | 1 | z | ||||
11058 | ciasb1 | Abidjan | CIASB1G: ils nous | nous [z] ont | ont laissés Bon ils nous11z avaient dit10 au départ que bon si on avait la chance | 1 | z | ||||
11063 | ciasb1 | Abidjan | CIASB1G: bon les gens disent qu'il y a plus argent donc les gens nous | nous [z] ont | ont laissés | 1 | z | ||||
12556 | ciaeo2 | Abidjan | CIAE2L: Et une fois ils nous | nous [z] ont | ont ils nous11z ont dit qu'il y avait euh | 1 | z | ||||
12557 | ciaeo2 | Abidjan | CIAE2L: Et une fois ils nous11z ont ils nous | nous [z] ont | ont dit qu'il y avait euh | 1 | z | ||||
13401 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Euh à la maison euh mes parents ils nous | nous [z] ont | ont toujours20 appris20 à vouvoyer les gens soit plus11z âgés | 1 | z | ||||
14455 | 42aml1 | Roanne | E2: Qui nous ont vu le nez par M: Qui nous | nous [z] ont | ont vu le nez par terre terre | 1 | z | ||||
17433 | 54brm1 | Ogéviller | RM: Alors ils nous | nous [z] ont | ont pris | 1 | z | ||||
17443 | 54brm1 | Ogéviller | RM: Ils nous | nous [z] ont | ont10 évacué puis10 on | 1 | z | ||||
21102 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Euh on11n a ils nous | nous [z] ont | ont consacré une semaine pour euh vraiment éplucher la presse et euh réaliser des des dossiers | 1 | z | ||||
22546 | 42acd1 | Roanne | C: Ils nous | nous [z] ont | ont servi un café alors moi pas du tout à la française alors | 1 | z | ||||
22581 | 42acd1 | Roanne | C: Alors que normalement c'était20 à onze heures du matin ils nous | nous [z] ont | ont dit: 'on à cinq heures de après-midi' | 1 | z | ||||
22671 | 81aac1 | Lacaune | AC : Mais10 ils ne nous | nous [z] ont | ont jamais parlé patois maman était de ces de ces11z élèves | 1 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)