Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | svayb1 | Nyon | RB: Puis bon n était à Londres CB: on mais pas | pas [ ] avec | avec celui-là Mais j'y crois pas | 0 | |||||
1182 | ciaeo2 | Abidjan | CIAE2G: Malheureusement pour lui il vit pas | pas [ ] avec | avec ma grand mère | 0 | |||||
1185 | ciaeo2 | Abidjan | CIAE2G: Mais malheureusement comme il il fréquente il n'habite pas | pas [ ] avec | avec elle | 0 | |||||
1193 | ciaeo2 | Abidjan | CIAE2G: on mais généralement je ne parle pas | pas [ ] avec | avec les patients hein E1: Ah c'est ça aussi | 0 | |||||
1194 | ciaeo2 | Abidjan | CIAE2G: Je parle pas | pas [ ] avec | avec les patients J'ai fait10 un stage | 0 | |||||
3407 | 21aml1 | Dijon | ML : uais mais si mais moi si je m'entends pas | pas [ ] avec | avec les gens en fait (rires) | 0 | |||||
3408 | 21aml1 | Dijon | ML : uais non mais je m'entends pas | pas [ ] avec | avec les gens qui travaillent pas tu sais qui prennent ça à la légère et euh | 0 | |||||
8746 | cyanj1 | j: ne donnent pas | pas [ ] avec | avec ce X là il faut les changer20 il faut les11z habiller comme ça avec | 0 | ||||||
9393 | 54bcg1 | Ogéviller | CG: Bon peut-être pas | pas [ ] avec | avec tous mais on a on a | 0 | |||||
9897 | 21abl1 | Dijon | BL: Quand on a commencé à avoir euh la nounou plus euh c'était la fin de hiver donc il y avait toutes les charges20 à payer moi j'avais pas de boulot parce qu'on en jouait pas | pas [ ] avec | avec les Biques10 encore | 0 | |||||
10912 | 61adl1 | Domfrontais | DL: un circuit on11n appelle ça canaliser c'est gratuit20 et je vais pas | pas [ ] avec | avec eux | 0 | |||||
14737 | cyacb1 | Cameroun | CB: et y a des11z entreprises23 ici qui ne fonctionnent pas | pas [ ] avec | avec euh un milliard de francs de capital | 0 | |||||
17036 | ciapa1 | Abidjan | CIAPA1: Donc il prend pour prétexte le fait qu'il n'est pas | pas [ ] avec | avec ses11z amis et puis10 il n'étudie pas E1: Ah oui | 0 | |||||
19438 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: Pas | Pas [ ] avec | avec les moyens qu'on11n a maintenant E: on c'est ça hein Surtout pas | 0 | |||||
19862 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: Là j'étais pas | pas [ ] avec | avec eux cette semaine parce que j' étais20 en stage vu que je suis jeune toute jeune instit/ | 0 | |||||
20469 | scajb2 | Neuchâtel | JB2: alors c'est clair je travaille pas | pas [ ] avec | avec des gens qui qui ont Bac plus huit je crois mais euh | 0 | |||||
20666 | svacb1 | Nyon | RB: Puis bon n était à Londres CB: on mais pas | pas [ ] avec | avec celui-là Mais j'y crois pas | 0 | |||||
22271 | svarv1 | Nyon | RV: C'est pas | pas [ ] avec | avec ce type images qu'on va améliorer son français | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)