| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17740 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: ça monte | monte [0] | en flèche0411 hein | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 17741 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: ça monte0411 en flèche | flèche [0] | hein | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 17742 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: ça monte0411 en flèche0411 hein | je [0] | sais pas moi, c'est, ça peut, | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 17743 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je | je [0] | sais, un lit0452re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 17744 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit | lit [0] re | re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 17745 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit0452re d'eau de | de [0] | vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17746 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit0452re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte | mainte [0] nant | nant | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 17747 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit0452re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | que [1] | chez le0112 cultivateur0411 euh, trente0412 francs. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17748 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit0452re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | le [0] | cultivateur0411 euh, trente0412 francs. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17749 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit0452re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | cultivateur [0] | euh, trente0412 francs. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 17750 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: je0132 sais, un lit0452re d'eau de0112 vie c'est cent francs hein, au moins hein, mainte0312nant | trente [0] | francs. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 22501 | 61ajb1 | Domfrontais | 3. jeune | jeune [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22502 | 61ajb1 | Domfrontais | 4. mal | mal [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22503 | 61ajb1 | Domfrontais | 7. des jeu | jeu [1] ets | ets | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 22504 | 61ajb1 | Domfrontais | 8. intact | intact [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 22505 | 61ajb1 | Domfrontais | 10. fêtar | fêtar [0] d | d | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 22506 | 61ajb1 | Domfrontais | 11. nièce | nièce [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22507 | 61ajb1 | Domfrontais | 12. pâte | pâte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22508 | 61ajb1 | Domfrontais | 16. fête | fête [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22509 | 61ajb1 | Domfrontais | 17. islamique | islamique [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22510 | 61ajb1 | Domfrontais | 19. pêcheur | pêcheur [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22511 | 61ajb1 | Domfrontais | 20. méde | méde [0] cin | cin | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 22512 | 61ajb1 | Domfrontais | 21. paume | paume [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22513 | 61ajb1 | Domfrontais | 22. infect | infect [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 22514 | 61ajb1 | Domfrontais | 23. dége | dége [0] ler | ler | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 22515 | 61ajb1 | Domfrontais | 24. bête | bête [0] ment | ment | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 22516 | 61ajb1 | Domfrontais | 26. millionnaire | millionnaire [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22517 | 61ajb1 | Domfrontais | 30. mouette | mouette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22518 | 61ajb1 | Domfrontais | 31. déjeu | déjeu [1] ner | ner | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 22519 | 61ajb1 | Domfrontais | 32. ex | ex [1] femme | -femme0413 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 22520 | 61ajb1 | Domfrontais | 32. ex1312-femme | exfemme [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22521 | 61ajb1 | Domfrontais | 33. liège | liège [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22522 | 61ajb1 | Domfrontais | 34. baignoire | baignoire [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22523 | 61ajb1 | Domfrontais | 35. pécheur | pécheur [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22524 | 61ajb1 | Domfrontais | 36. socialis04t53e, socialisme | socialisme [1] | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 22525 | 61ajb1 | Domfrontais | 37. re | re [1] lier | lier | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 22526 | 61ajb1 | Domfrontais | 41. des ge | ge [1] nêts | nêts | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 22527 | 61ajb1 | Domfrontais | 44. re | re [1] liure | liure0413 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 22528 | 61ajb1 | Domfrontais | 44. re1232liure | reliure [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22529 | 61ajb1 | Domfrontais | 46. malle | malle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22530 | 61ajb1 | Domfrontais | 47. gnôle | gnôle [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22531 | 61ajb1 | Domfrontais | 48. boule | boule [0] verser | verser | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 22532 | 61ajb1 | Domfrontais | 51. influence | influence [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22533 | 61ajb1 | Domfrontais | 52. mâle | mâle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22534 | 61ajb1 | Domfrontais | 53. ex | ex [0] mari | -mari | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 22535 | 61ajb1 | Domfrontais | 54. pomme | pomme [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22536 | 61ajb1 | Domfrontais | 56. che | che [1] mise | mise1413 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 22537 | 61ajb1 | Domfrontais | 56. che1232mise | chemise [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22538 | 61ajb1 | Domfrontais | 58. lierre | lierre [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22539 | 61ajb1 | Domfrontais | 60. pe | pe [1] tit | tit | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 22540 | 61ajb1 | Domfrontais | 61. jeune | jeune [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22541 | 61ajb1 | Domfrontais | 62. rhinocéros | rhinocéros [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22542 | 61ajb1 | Domfrontais | 63. miette | miette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22543 | 61ajb1 | Domfrontais | 64. slip | slip [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22544 | 61ajb1 | Domfrontais | 65. compagne | compagne [0] | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 22545 | 61ajb1 | Domfrontais | 66. peuple | peuple [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 22546 | 61ajb1 | Domfrontais | 67. rauque | rauque [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22547 | 61ajb1 | Domfrontais | 68. cinquième | cinquième [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22548 | 61ajb1 | Domfrontais | 70. extraordinaire | extraordinaire [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22549 | 61ajb1 | Domfrontais | 71. meurtre | meurtre [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 22550 | 61ajb1 | Domfrontais | 74. patte | patte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22551 | 61ajb1 | Domfrontais | 76. faite | faite [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 22552 | 61ajb1 | Domfrontais | 77. feutre | feutre [1] | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 22553 | 61ajb1 | Domfrontais | 78. quatrième | quatrième [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22554 | 61ajb1 | Domfrontais | 79. muette | muette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22555 | 61ajb1 | Domfrontais | 83. creuse | creuse [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22556 | 61ajb1 | Domfrontais | 85. patte | patte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22557 | 61ajb1 | Domfrontais | 86. pâte | pâte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22558 | 61ajb1 | Domfrontais | 89. jeune | jeune [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22559 | 61ajb1 | Domfrontais | 90. jeûne | jeûne [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22560 | 61ajb1 | Domfrontais | 97. la tripe | tripe [1] rie | rie | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 22561 | 61ajb1 | Domfrontais | 98. il | il [0] | est né | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 22562 | 61ajb1 | Domfrontais | 99. une | une [0] | amie | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 22563 | 61ajb1 | Domfrontais | 100. elle | elle [0] | est née | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 27456 | 61ajb1 | Domfrontais | Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 27457 | 61ajb1 | Domfrontais | Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27458 | 61ajb1 | Domfrontais | Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27459 | 61ajb1 | Domfrontais | Le | Le [1] | Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 27460 | 61ajb1 | Domfrontais | Le1132 Premier Ministre | Ministre [0] | a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 27461 | 61ajb1 | Domfrontais | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 27462 | 61ajb1 | Domfrontais | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire | faire [0] | étape0412 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 27463 | 61ajb1 | Domfrontais | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape | étape [0] | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 27464 | 61ajb1 | Domfrontais | dans cette | cette [0] | commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1132 la région | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27465 | 61ajb1 | Domfrontais | dans cette0412 commune | commune [0] | au cour0412s de1122 sa tournée de1132 la région | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 27466 | 61ajb1 | Domfrontais | dans cette0412 commune0411 au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1132 la région | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27467 | 61ajb1 | Domfrontais | dans cette0412 commune0411 au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1132 la région | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27468 | 61ajb1 | Domfrontais | dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 27469 | 61ajb1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27470 | 61ajb1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit | tit [0] res | res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 27471 | 61ajb1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27472 | 61ajb1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27473 | 61ajb1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27474 | 61ajb1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 27475 | 61ajb1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 27476 | 61ajb1 | Domfrontais | ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 27477 | 61ajb1 | Domfrontais | un champion local | local [0] | de1122 course0421 à pied | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27478 | 61ajb1 | Domfrontais | un champion local0412 de | de [1] | course0421 à pied | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27479 | 61ajb1 | Domfrontais | un champion local0412 de1122 course | course [0] | à pied | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 27480 | 61ajb1 | Domfrontais | entre | entre [1] | parenthèse0412s Louis Garret0413 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 27481 | 61ajb1 | Domfrontais | entre1422 parenthèse | parenthèse [0] s | s Louis Garret0413 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)