| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 21amb1 | Dijon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 499 | 42acl1 | Roanne | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1040 | 42ajl1 | Roanne | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1227 | 50ayp1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1421 | 61agr1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en 1936, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 2672 | svarb1 | Nyon | RB: Du reste0421, ils ont une0412 médaille0412 d'or0414 euh, bien méritée, euh, aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Salt0422 Lake0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 3766 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de Berlin, en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4335 | 61ajh1 | Domfrontais | quatrième1414 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en 1936, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4512 | 61adp1 | Domfrontais | (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix neuf0412 cent trente0312-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4701 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412-cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 5444 | 42arf1 | Roanne | Quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 6176 | rcamy1 | RCA Bangui | (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 7238 | scajb2 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six2413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8450 | 21ash1 | Dijon | quatrième1411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cents trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8806 | svaab1 | Nyon | quatri?me0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus r?cemment, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 11861 | ciasb1 | Abidjan | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12054 | 42amg1 | Roanne | Quatrième0411 aux jeux11z olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0411 et plus récemment. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12238 | 54brm1 | Ogéviller | aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12560 | rcakn1 | RCA Bangui | quatri/ quatri/ quatrième0411 aux jeux olympiaque0414s, olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 13451 | 61adl1 | Domfrontais | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0312-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 13719 | 50atv1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14372 | 44ajn1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14553 | cyama1 | Cameroun | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 14739 | 44asr1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15503 | 50app1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15691 | ciavd1 | Abidjan | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille neuf0412 cent trente-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15870 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 16328 | 21abl1 | Dijon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne1413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 17912 | 61acm1 | Domfrontais | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix-neuf cent trente0312-six et plus récemment, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19073 | svarb2 | Nyon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19436 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19879 | 44ajs2 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 20227 | 44asc1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 20410 | ciaeo1 | Abidjan | quatr/ quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 21370 | ciaeo2 | Abidjan | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-si0454x, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 21766 | 44ams2 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 22176 | 13bjc1 | Aix-Marseille | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24070 | cyagr1 | Cameroun | quatrième0411 aux jeux, olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24660 | 44amr1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 26305 | ciasf1 | Abidjan | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille neuf0412 cent trente-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 26489 | scapm1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27309 | svacb1 | Nyon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27484 | 61ajb1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en 1936, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30399 | scaaf1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30399 | scaaf1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30583 | 21aml1 | Dijon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31795 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0414, aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 34663 | cyacb1 | Cameroun | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 35606 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, en dix0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 36340 | rcayn1 | RCA Bangui | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412-neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 37118 | scamm1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41034 | 50alb1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux/ aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41221 | 21abm1 | Dijon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41492 | 50apb1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41929 | 42acd1 | Roanne | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42103 | 44ajs1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42478 | 50arm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42882 | svarv1 | Nyon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 43784 | rcascm1 | RCA Bangui | (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 43784 | rcascm1 | RCA Bangui | (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 44934 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 46263 | rcark1 | RCA Bangui | Quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente1412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 46553 | 44aar1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 47544 | ciana1 | Abidjan | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 48553 | 42ags1 | Roanne | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49501 | 54bkl1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49678 | ciafk1 | Abidjan | quatrième1411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0422-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49858 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 50281 | 54bmc1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 51472 | scaog1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 52412 | 61abm1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en 1936, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 53426 | 21ama1 | Dijon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 53734 | 61alh1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en 1936, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54379 | 21acp1 | Dijon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54684 | rcatp1 | RCA Bangui | aux jeux ol/ d'olympique | olympique [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 56050 | rcarn1 | RCA Bangui | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 56226 | 54bfl1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 58928 | rcaiy1 | RCA Bangui | (Louis, Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 59115 | 54bgc1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en, mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 60061 | 54bgh1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 60762 | 61acg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 61377 | 50aev1 | Brécey | quatrième0411 aux/aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62038 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62317 | scapy1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 63419 | 54bcg1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 64132 | 61ahd1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 65033 | 54bjc1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 65563 | 44aar2 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 67275 | svayb1 | Nyon | quatri?me0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 68586 | 50ajp1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 69459 | rcamk1 | RCA Bangui | quatre0421 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70587 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72571 | 54bmd1 | Ogéviller | Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72951 | svamr1 | Nyon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 75842 | 54bpm1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, et plus récemment son usine0412 de1122 pâte0412s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 78623 | scajb1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 79401 | 50aid1 | Brécey | quatrième0411 au jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80145 | 13bma1 | Aix-Marseille | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80330 | svapb1 | Nyon | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80500 | 54bjl1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 83740 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de Berlin en trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 86708 | rcadt1 | RCA Bangui | (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin, | 0 | 4 | 1 | 2 | 
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)