Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10929 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Pas des tonne0412s non, non que1112 quand il y a eu, il y a eu des enterre0312ments peu0212t-êt0451re à Saint-Mar | SaintMar [0] c | c, à Saint-Roch0411 ou hein comme0412 ça mais, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
10974 | 61adp1 | Domfrontais | DP: | SaintMar [0] c | c, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
31182 | 61agr1 | Domfrontais | GR: blé à faire1412 moudre0421 au moulin, à Saint-Mar | SaintMar [0] c | c, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
32240 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: de1132 Saint-Mar | SaintMar [0] c | c là, ben on allait jusque1422 là hein. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
71736 | 50alb1 | Brécey | LB : Bon aut0452re chose1412 j'ai un meuble1422 qui avait été décapé à la lessive0412 Saint-Mar[ | SaintMar[ [0] ]c | ]c. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
73585 | 61asg1 | Domfrontais | GR: blé à faire1412 moudre0421 au moulin, à Saint-Mar | SaintMar [0] c | c, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
83676 | 50apb1 | Brécey | LB : Bon aut0452re chose1412 j'ai un meuble1422 qui avait été décapé à la lessive0412 Saint-Mar[ | SaintMar[ [0] ]c | ]c. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
86609 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: Dans le1112 temps, à Saint-Mar | SaintMar [0] c | c, il y avait combien d'habitants, c/ huit cents, neuf0412 cents habitants à, une0411 époque? | 0 | 4 | 1 | 4 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)