| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56410 | 44ars1 | Nantes | E: D'accord, et qu'est-ce que tu as fait comme études, pour arriver à cette licence ? | Verne [0] | .> | 0 | 4 | 1 | 3 |  | |
| 56416 | 44ars1 | Nantes | RS: Option biologie | Verne [0] | , puis, euh. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 58356 | 44ars1 | Nantes | RS: Victor0411 Hugo, Jule0412s Verne | Verne [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 58362 | 44ars1 | Nantes | RS: Si. | Verne [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 58374 | 44ars1 | Nantes | RS: accès à Jule0412s Verne | Verne [0] | , autrement c'était, euh, Por0412t Boyer, euh. | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 61679 | 44ams1 | Nantes | RS: Victor0411 Hugo, Jule0412s Verne | Verne [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 61685 | 44ams1 | Nantes | RS: Si. | Verne [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 61697 | 44ams1 | Nantes | RS: accès à Jule0412s Verne | Verne [0] | , autrement c'était, euh, Por0412t Boyer, euh. | 0 | 4 | 2 | 4 | 
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)