Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208 | svarb1 | Nyon | RB: A voir0412 c'est, c'est assez spectaculaire0412 si tu aime | aime [0] s | s bien le2112 spor0413t. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2291 | svarb1 | Nyon | RB: Oui. On, on aime | aime [0] | bien voyager avec0414 euh, ma femme2413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2735 | svaab1 | Nyon | AB: Les deux aime | aime [0] nt | nt aussi la musique0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
2742 | svaab1 | Nyon | AB: Mon mari, alor0412s lui aime | aime [0] | aussi la musique0411. Il0411 a jamais eu l'opportunité d'apprendre0422. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
2783 | svaab1 | Nyon | AB: Moi, j'aime0412 pas aller en avion. On aime | aime [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2785 | svaab1 | Nyon | AB: Il0411 aime | aime [0] | pas les, les plage0411s. Alor0411s on est très heureux. à la maison. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2908 | svaab1 | Nyon | AB: Les médias, elle0411s aime | aime [0] nt | nt mieux ce0112 qui est à sensation, désagréable0421 ou triste0422 plutôt que1113 (pause) ce0132 qui va bien. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
3060 | svaab1 | Nyon | AB: Et puis ben, euh, on aime | aime [0] | vivre0422 notre1422 vie de1112, de1112 famille0411. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
3076 | svaab1 | Nyon | AB: Je0121 sais pas. Qu'est-ce0112 que0122 vous aime | aime [0] riez | riez que0112 je0122 vous dise0413? | 0 | 3 | 1 | 2 | |
6571 | 21ash1 | Dijon | SH: On s'aime | aime [0] | bien les homme0413s, tac0412, tac0412, tac0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
20963 | svamr1 | Nyon | MR: Aime | Aime [0] | beaucoup les gens. J'aime beaucoup le1113, le1133. L'esprit, anglais en fait0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
24021 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Pff, il sait pas de0112 trop hein. Il0411 aime | aime [0] rait | rait bien aller un peu en, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
32135 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: C'est une0411 (xx) | aime [0] s | s ça toi? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
32483 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: une0412 fille0411 euh bon tu as un de0112 tes amis qui aime | aime [0] | une0412 belle0412 blonde0413, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
36828 | 42arf1 | Roanne | R: Bon s'il0411 aime | aime [0] | mieux la pétanque0411 (bruits de micro) il reste0421 à la pétanque0412 mais s'il veut faire0412 (bruits de micro) du foot0414, ou basket0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37737 | 50alb1 | Brécey | LB : Ah mais si il0411 aime | aime [0] | et puis curieuse0312ment il réussit bien hein | 0 | 4 | 1 | 1 | |
47775 | scamm1 | Neuchâtel | MM: la langue0412 française0412 si je0112 dis que0112 la langue0411 alle0312mande0411 est difficile0412 puis que0112 c'est pour0412 ça que0112 je0122 l'aime | aime [0] | pas, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
49080 | 61acm1 | Domfrontais | CM: Non mais je0112 les aime | aime [0] | bien les étatsuniens mais, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
55015 | 61alh1 | Domfrontais | CM: Non mais je0112 les aime | aime [0] | bien les étatsuniens mais, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
58062 | cyacb1 | Cameroun | CB: et alors i- ils aime | aime [0] nt | nt toujour0412s citer les mauvais exemple1423s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
59364 | 50aev1 | Brécey | EV : Je/ on aime | aime [0] | bien y re0212ve1322nir quand même0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
60476 | 54bmd1 | Ogéviller | MD: Elle0412s l'aime | aime [0] nt | nt bien, mais, je0132 le1122 re0212gardais tous les soir0414s, pratique0312ment, alor0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
62238 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | BB: une0412 fille0411 euh bon tu as un de0112 tes amis qui aime | aime [0] | une0412 belle0412 blonde0413, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
72075 | cqams1 | Université Laval (Québec) | GS: (C'est ça), on aime2414 euh, on aime | aime [0] | beaucoup les ar0412ts les deux, puis je0112 pense0412 que1122 nos goûts euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
77648 | 21acl1 | Dijon | CL: Et puis sinon, ben nos loisir0414s, on aime | aime [0] | bien aller, euh. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
77653 | 21acl1 | Dijon | CL: non, on n'est pas à donf0412' randos/, on aime | aime [0] | bien marcher, quoi, mais là, euh. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
77760 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: (C'est ça), on aime2414 euh, on aime | aime [0] | beaucoup les ar0412ts les deux, puis je0112 pense0412 que1122 nos goûts euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
88396 | svarv1 | Nyon | RV: Moi, j'ai toujour0411s espoir0412 que1122 quand même1412 la langue0412 se1122 transmette0411 avec0412 des gens qui l'aime | aime [0] nt | nt et, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
89177 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Ben on aime | aime [0] rait | rait peu0312t-être0411 aller à Montréal0413, ou euh, en Europe0413 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
90737 | cyanj1 | qui, aime | aime [0] | au village1414 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)