| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 21amb1 | Dijon | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0413 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 552 | 42acl1 | Roanne | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bord0412s (bruit de bâillement) manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1094 | 42ajl1 | Roanne | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0413ds | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1284 | 50ayp1 | Brécey | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1467 | 61agr1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1728 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1T: connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bo0452rds manifes0452tent leur0412 colè0453re. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 3817 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | connait des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4574 | 61adp1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4755 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | La côte0411 escarpée du mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village1414, connaît des bagarr0414/, des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur colère0413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 5496 | 42arf1 | Roanne | Connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 6225 | rcamy1 | RCA Bangui | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 7291 | scajb2 | Neuchâtel | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8256 | rcaat1 | RCA Bangui | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1114, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8502 | 21ash1 | Dijon | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0413ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 8859 | svaab1 | Nyon | qui m?ne0411 au village0413 conna?t des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 col?re0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 11916 | ciasb1 | Abidjan | La côte0411 escarpée <(bruit de porte)> du Mont Saint-Pie0452rre qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1114, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12105 | 42amg1 | Roanne | Connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12291 | 54brm1 | Ogéviller | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 12610 | rcakn1 | RCA Bangui | des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1114, les opposant de1112 tous, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 13505 | 61adl1 | Domfrontais | qui mène0411 au village0412, connait des barrage | barrage [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 13771 | 50atv1 | Brécey | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14424 | 44ajn1 | Nantes | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14609 | cyama1 | Cameroun | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1114 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14791 | 44asr1 | Nantes | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 15558 | 50app1 | Brécey | connaît des barrage | barrage [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 15740 | ciavd1 | Abidjan | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0414ds | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15923 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | qui mène0411 au village0414, connait des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur colère0413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 17960 | 61acm1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19124 | svarb2 | Nyon | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0412nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19488 | scajd1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0414 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19932 | 44ajs2 | Nantes | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 20461 | ciaeo1 | Abidjan | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1114 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 21422 | ciaeo2 | Abidjan | connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 22227 | 13bjc1 | Aix-Marseille | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24121 | cyagr1 | Cameroun | barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24891 | scajc1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0413, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 25229 | 13bpa1 | Aix-Marseille | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants, de1132 tous bor0414ds, manifeste2422nt leur colère1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 26356 | ciasf1 | Abidjan | connaît des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1112 les opposants de1132 tous les bor0454ds, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 26542 | scapm1 | Neuchâtel | du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0414 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 des opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 27362 | svacb1 | Nyon | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0413ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27532 | 61ajb1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s quelque1422s fois, chaque0412 fois | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30451 | scaaf1 | Neuchâtel | qui mène0411 au village0413, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30451 | scaaf1 | Neuchâtel | qui mène0411 au village0413, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30636 | 21aml1 | Dijon | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0413 qui mène0411 au village0413 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1132 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31848 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | connait des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0414ds, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 34711 | cyacb1 | Cameroun | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0414 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 36392 | rcayn1 | RCA Bangui | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1112 fois que1112 les opposants de1112 tous le bor0412ds manifeste0412nt leu0452r colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 37171 | scamm1 | Neuchâtel | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 39990 | rcamp1 | RCA Bangui | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 41087 | 50alb1 | Brécey | connaît des barrage | barrage [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 41274 | 21abm1 | Dijon | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0413 qui mène0411 au village0413 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous bords manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41546 | 50apb1 | Brécey | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41981 | 42acd1 | Roanne | La côte0411 escarpée du Mont Saint Pierre0412 qui mène0411 au village0413 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42156 | 44ajs1 | Nantes | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 42536 | 50arm1 | Brécey | La côte0414 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0413ds | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42935 | svarv1 | Nyon | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que les opposants de tous les bor0412ds manifeste0412nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 43837 | rcascm1 | RCA Bangui | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 43837 | rcascm1 | RCA Bangui | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 44987 | 44ams1 | Nantes | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 46604 | 44aar1 | Nantes | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 47597 | ciana1 | Abidjan | qui mène0411 au village0414, connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 48606 | 42ags1 | Roanne | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0413, qui mène0411 au village0413, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 51525 | scaog1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0414, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 52461 | 61abm1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 53478 | 21ama1 | Dijon | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0413 qui mène0411 au village0413 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bord0412s manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 53779 | 61alh1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 53886 | scapm1 | Neuchâtel | PM: sur0412 les les les barrage | barrage [0] s | s sur0412 les chantiers de1112 de1112 des barrage0413s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 53890 | scapm1 | Neuchâtel | PM: sur0412 les les les barrage0412s sur0412 les chantiers de1112 de1112 des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54430 | 21acp1 | Dijon | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0413 qui mène0411 au village0413 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54739 | rcatp1 | RCA Bangui | les barra/ les barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 55415 | 81aaa1 | Lacaune | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre1412 qui mène0411 au village1412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0413ds, manifeste1422nt leur0412 colère1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 56100 | rcarn1 | RCA Bangui | mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 59166 | 54bgc1 | Ogéviller | qui mène0411 au village0411 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 60113 | 54bgh1 | Ogéviller | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 61429 | 50aev1 | Brécey | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manisfeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62370 | scapy1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0413, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 63470 | 54bcg1 | Ogéviller | connaît des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0414ds, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 64179 | 61ahd1 | Domfrontais | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaqu0412e fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 65086 | 54bjc1 | Ogéviller | qui mène0411 au village0414, connaît des barrage | barrage [0] s | s, chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 65616 | 44aar2 | Nantes | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 67326 | svayb1 | Nyon | conna?t des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tout bo/tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 col?re0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 68638 | 50ajp1 | Brécey | la côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 69519 | rcamk1 | RCA Bangui | qui mène0412 village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 73003 | svamr1 | Nyon | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 75894 | 54bpm1 | Ogéviller | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0414, qui mène0411 au village0414, connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que0112 les opposants de0112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 78675 | scajb1 | Neuchâtel | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0413ds | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 79454 | 50aid1 | Brécey | qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80197 | 13bma1 | Aix-Marseille | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80381 | svapb1 | Nyon | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0412nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80555 | 54bjl1 | Ogéviller | des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 81774 | 50aad1 | Brécey | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 83076 | 13bfa1 | Aix-Marseille | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque1412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds, manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 83790 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | La côte0411 escarpée du mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que2112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 86411 | svarb1 | Nyon | conna?t des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste1422nt leur0412 col?re0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 86762 | rcadt1 | RCA Bangui | qui mène0411 au village0412 connaît les barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1114, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 87431 | 21acl1 | Dijon | La côte0411 escarpée du Mont Saint Pierre0412 qui mène0411 au village0412 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 88865 | scarp1 | Neuchâtel | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que0112 les opposants de1112 tous les bor0413ds | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 89536 | scacm1 | Neuchâtel | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 89851 | ciapa1 | Abidjan | qui mène0411 au village0412 connaît des ba/ des barrage | barrage [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 90211 | 42aad1 | Roanne | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bord0414s manifeste0422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 90386 | scahd1 | Neuchâtel | connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0414ds manifeste0422nt leur0412 colère1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 90565 | cyajl1 | Cameroun | qui mène0414 au village0414 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste2422nt leur0412 colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)