Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15096 | rcakn1 | RCA Bangui | KN1: Je1132, je1112 me1112 batte | batte [0] | pour0412 ça parce0312 que1123. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
17466 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: euh, c'est-à-dire0411 euh, ils tombe0411nt euh, raide0412 mor0411ts euh, en, quelque1422s se0212conde0414s, ils se1112 débatte | débatte [0] nt | nt et, il y a une0412 goutte0412 de1122 sang, c'est, c'est la goutte0412 de1122 sang au bout du nez et, ils sont mor0413ts. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
30890 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Oui | batte [0] ries | ries de1114, de1132 mécanique0413, et ben là les jeune0412s tout ça, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
73293 | 61asg1 | Domfrontais | GR: Oui | batte [0] ries | ries de1114, de1132 mécanique0413, et ben là les jeune0412s tout ça, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
85424 | 61alh1 | Domfrontais | LH: de1132 quatre0421 à cinq1414, après j'ai une0411 heure0412 de1122 batte | batte [0] ment | ment, euh de1132 cinq0411 à six0414, six0411 et de0212mi, j'ai la danse0412 classique0414, | 0 | 3 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)