Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25434 | 21amb1 | Dijon | MB : Mais par0412 contre | contre [0] | , dès qu'il0412s le1122 re1212çoive0412nt, c'est une0412 question d'heure0412s presque1422 des fois euh, pour1414 euh, entre0423. | 0 | 4 | 2 | 4 | |
30760 | 21amb1 | Dijon | MB : Chacun on parlait euh anglais, on par/, on se1112 parlait anglais, mais par contre | contre [0] | on se0112 parlait tous0411 avec0412 nos accents, nos faute0411s et tout donc1413 euh. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
32913 | 42amg1 | Roanne | M: Oui, oui, oui elle0412 souffle0422, par0412 contre | contre [0] | elle0411 est pas euh. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
32918 | 42amg1 | Roanne | M: Elle0411 est pas loin de0112 marcher mais par0412 contre | contre [0] | elle0411 a point de0112 dents voilà. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
34890 | scajb1 | Neuchâtel | JB: mais par0412 contre | contre [0] | on allait chez les grands-parents, | 0 | 4 | 2 | 1 | |
45859 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: moi j'aime0312rais mieux voir0411 euh les, comment ça m'explique0413, tu vois voyez-vous, alor0412s il y en a par0312 contre | contre [0] | des générativiste0423s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
62968 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: moi j'aime0312rais mieux voir0411 euh les, comment ça m'explique0413, tu vois voyez-vous, alor0412s il y en a par0312 contre | contre [0] | des générativiste0423s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
64299 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Et puis par0412 contre | contre [0] | , il y a d'aut0452res personne0412s qui ont habité ici, qui habite0412nt mainte0312nant sur0412 Nancy, et que1112 je0112 viens voir. | 0 | 4 | 2 | 4 | |
74763 | 81abn1 | Lacaune | BN : Ma mère1412 par0412 contre | contre [0] | est euh Charantaise1414, elle0411 est née à Cognac0413. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
78273 | 21ama1 | Dijon | MA : Quoi c'est euh, c'est vache0312ment bien quand tu arrive0411s à avoir0412 des, des moments de vie euh, collective0412, donc0411 un gros re0212pas, des chose0412s comme0412 ça, mais bon, par0412 contre | contre [0] | ça coûte1414 euh, ça coûte0412 souvent. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
79860 | svarv1 | Nyon | RV: Qui a lutté là contre | contre [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
80741 | scajb2 | Neuchâtel | JB2: par0412 contre | contre [0] | ce0132 qui est rigolo c'est euh, | 0 | 4 | 2 | 3 | |
81635 | scacm1 | Neuchâtel | CM: euh par0412 contre | contre [0] | euh. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
86083 | 61alh1 | Domfrontais | LH: je1134, j'entends pas beaucoup parler de1114, de1132 ça, il y a eu beaucoup de0112 vol0411s au lycée par0412 contre | contre [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
89079 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Oui. | contre [0] | il y a des, des irlandais. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)