Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2756 | svaab1 | Nyon | AB: du cor | cor [0] | des Alpe0421s. Il s'est ache0312té un cor0412 des Al0452pes mais disons il joue tout d'oreille0411. Il0411 a pas, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2759 | svaab1 | Nyon | AB: du cor0412 des Alpe0421s. Il s'est ache0312té un cor | cor [0] | des Al0452pes mais disons il joue tout d'oreille0411. Il0411 a pas, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
10445 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1L: Mais, comme0411 il0412 n'a pas appris, à faire0412 souffrir0412 son cor | cor [0] ps | ps, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
10502 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1L: Il0412s n'aime0412nt pas telle0312ment faire0412 souffrir0412 le1122 cor | cor [0] ps | ps. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
58406 | 44ars1 | Nantes | MS: Au début j'aimais bien. Tu sais je0112 suis rentrée, je1134, je1132 trouvais le0112 décor | décor [0] | sympa, ça re0212ssemblait à un, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
61729 | 44ams1 | Nantes | MS: Au début j'aimais bien. Tu sais je0112 suis rentrée, je1134, je1132 trouvais le0112 décor | décor [0] | sympa, ça re0212ssemblait à un, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
71768 | 50alb1 | Brécey | PB : Et euh cor [0] ps | ps et qui se0112 mettait de0212ssus> non pourquoi parce qu'il est déjà beaucoup plus haut on peut quasiment se euh euh à hauteur d'homme | 0 | 4 | 1 | 1 | | |
83708 | 50apb1 | Brécey | PB : Et euh cor [0] ps | ps et qui se0112 mettait de0212ssus> non pourquoi parce qu'il est déjà beaucoup plus haut on peut quasiment se euh euh à hauteur d'homme | 0 | 4 | 1 | 1 | |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)