Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7037 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
11846 | ciasb1 | Abidjan | dans cette0412 commune0411 au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tournée | 0 | 4 | 5 | 2 | |
16091 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1T: au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa (xx) | 0 | 4 | 5 | 2 | |
21355 | ciaeo2 | Abidjan | dans cette0412 commune0411 au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
36326 | rcayn1 | RCA Bangui | dans cette0412 commune0411 au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
43580 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: dans cette0412 commune0411 au cou | cou [0] rs | rs de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
47529 | ciana1 | Abidjan | dans cette0412 commune0411 au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tournée, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
54668 | rcatp1 | RCA Bangui | dans cette1412 commune0411, au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tourne0413, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
86693 | rcadt1 | RCA Bangui | dans cette0412 commune0411 au cou | cou [0] rs | rs de1112 sa tournée, | 0 | 4 | 5 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)