Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7921 | 81arc1 | Lacaune | RC : À ce1112 moment là ce1112 que1112 je0112 sais pas si mon mari vous l'a dit certaine1312ment euh quand ils travaillaient dans les ferme1421s ils allaient à l'école1412 quand y a eu plus de1112 travaux dans les champs, hein, alor0412s l'hiver0411 et puis quand arrivait le1112 printemps et, et je1112 me1112 souviens quand nous étions jeune0412s parce0312 que1422 moi je0112 suis l'aînée de1112 cinq0414, si nous avions des de1212voir0411s à, à faire0411 à la maison ou alor0414s, enfin (XX) de | de [1] voir | voir0411 à faire1412 si on de1212mandait à mon père0412 qu'on craignait un peu. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
57269 | svacb1 | Nyon | CB: Pas toujour0414s euh. De | De [1] voir | voir, oui de1212voir0412 courir0413 vraiment, | 1 | 2 | 3 | 2 | |
57270 | svacb1 | Nyon | CB: Pas toujour0414s euh. De1232voir, oui de | de [1] voir | voir0412 courir0413 vraiment, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
76598 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: euh, on de1212vait leur0412 faire0412 faire0411 un de | de [1] voir | voir0412, tout ça, ben j'ai re1212fusé qu'elle0412 le1122 fasse0413. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
88653 | svarv1 | Nyon | RV: Et puis surtout quant0411 à la façon de1112 de | de [1] voir | voir0413 dire0412 la même0412 chose0412 sous des forme0422s différente0413s. | 1 | 2 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)