Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11243 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: fasse | fasse [0] nt | nt un effor0411t avec1413, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
11247 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Qu'il0412s fasse | fasse [0] nt | nt aussi, qu'ils, qu'ils, qu'ils fasse0411nt un regar0413d, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
11248 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Qu'il0412s fasse0411nt aussi, qu'ils, qu'ils, qu'ils fasse | fasse [0] nt | nt un regar0413d, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
32086 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: Mais disons que1114, il faut aussi euh, que1132 les cyclos fasse | fasse [0] nt | nt gaffe0411 aussi hein, c'est, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70330 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: fasse | fasse [0] nt | nt un effor0411t avec1413, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
70334 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Qu'il0412s fasse | fasse [0] nt | nt aussi, qu'ils, qu'ils, qu'ils fasse0411nt un regar0413d, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
70335 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Qu'il0412s fasse0411nt aussi, qu'ils, qu'ils, qu'ils fasse | fasse [0] nt | nt un regar0413d, | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)