Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5102 | ciaeo2 | Abidjan | CIAEO2G: Mais malheureuse0312ment, comme0412 i0454l, i0452l fréquente | fréquente [0] | , i0452l n'habite0412 pas avec0411 elle0413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
7992 | cyagr1 | Cameroun | GR: le1132 premier fréquente | fréquente [0] | . il0412 va en classe0412 de1122 sixième0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
14279 | cyama1 | Cameroun | Ma: puisque1422 l'aut0452re qui fréquente | fréquente [0] | , il0412 parle0413 mieux français. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
14286 | cyama1 | Cameroun | Ma: par0412 rappor0411t à l'aut0452re qui ne1112 fréquente | fréquente [0] | pas. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
22497 | rcarn1 | RCA Bangui | MP1: Charismatique0413. Je1132 fréquente | fréquente [0] | là-bas, je fréquente0411 à l'église0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
22498 | rcarn1 | RCA Bangui | MP1: Charismatique0413. Je1132 fréquente0412 là-bas, je fréquente | fréquente [0] | à l'église0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
25686 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Charismatique0413. Je1132 fréquente | fréquente [0] | là-bas, je fréquente0411 à l'église0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
25687 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Charismatique0413. Je1132 fréquente0412 là-bas, je fréquente | fréquente [0] | à l'église0413. | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)