Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6808 | 44ajn1 | Nantes | JN: ou des truc0412s comme0412 ça, qui a jamais m/ lu un euh, une0412 feuille0421 écrite0412 comme0412 ça, sans image | image [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
20811 | svamr1 | Nyon | MR: Donc0414 euh, c'est, c'est par0412 rappor0411t à des image | image [0] s | s, ou, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
21075 | svamr1 | Nyon | MR: Et ça c'est vraiment l'image | image [0] | , typique0412 que1122 j'ai gardée de0112 là-bas, quoi. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
21079 | svamr1 | Nyon | MR: Malgré l'image | image [0] | qu'on a d'eux en fait0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
21082 | svamr1 | Nyon | MR: On a une0411 image | image [0] | assez euh, froide0413 des Anglais, mais c'est faux. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
33372 | scajb2 | Neuchâtel | JB2: montrer des belle0412s image | image [0] s | s des machins mais euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
36637 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: (X) C'est l'image | image [0] | que1122 j'en ai euh. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
58408 | 44ars1 | Nantes | MS: Euh, l'image | image [0] | que1122 tu as du lycée comme0412 dans les film0422s tu sais les grande0412s salle0412s toute0412s vieille0414s, toute0412s vieille0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
58534 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1G: les plus jeune0412s garde0422nt l'image | image [0] | des anciens. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
61731 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'image | image [0] | que1122 tu as du lycée comme0412 dans les film0422s tu sais les grande0412s salle0412s toute0412s vieille0414s, toute0412s vieille0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
66750 | svanp1 | Nyon | NP: Mais non, ben, c'est une0412 image | image [0] | , hein, c'est | 0 | 4 | 1 | 1 | |
75244 | scaog1 | Neuchâtel | JB2: montrer des belle0412s image | image [0] s | s des machins mais euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
88279 | svarv1 | Nyon | RV: C'est pas avec0412 ce0122 type0412 d'image | image [0] s | s, qu'on va améliorer son français. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
88382 | svarv1 | Nyon | RV: Mais je0112 veux pas donner une0411 image | image [0] | négative0412, parce0352 que1422 très certaine0312ment il y en a d'autre0424s euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
88402 | svarv1 | Nyon | RV: Donc0412, je0122 veux pas avoir0411 une0411 image | image [0] | pure0312ment négative0413. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)