Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24998 | 42arf1 | Roanne | RF: mardis, euh, on fait à peu près quinze0412 kilomèt | kilomèt [0] res | res, quoi. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
26735 | 50apb1 | Brécey | PB : Et d'autre0421s hein | kilomèt [0] res | res à la ronde0412 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
32005 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: enfin ils, on fai1212sait cent kilomèt | kilomèt [0] res | res avant les aut0451res euh, il y avait un cent cinquante0412 de1122 prévu et on, | 0 | 4 | 5 | 1 | |
32057 | 61ajb1 | Domfrontais | E2: Là tu en fais beaucoup maintenant? | kilomèt [0] res | res ouais. | 0 | 4 | 5 | 1 | |
33800 | 61adl1 | Domfrontais | DL: il y avait sept0412 kilomèt | kilomèt [0] res | res de1124, de1132 route0412 non goudronnée tout ça, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
33850 | 61adl1 | Domfrontais | DL: Mais c'était vraiment typique0412 c'est, chez, où qu'on a été dans l'aut0452re village0411 à sept0412 kilomèt | kilomèt [0] res | res, m'en rappelle0412 plus le1112 nom du village0414, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
58552 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1G: avant la frontière0412 du Mali. | kilomèt [0] res | res de1122 la borne0422 qui (xx), | 0 | 4 | 5 | 2 | |
68459 | 54brm1 | Ogéviller | RM: C'est un pays à deux kilomèt | kilomèt [0] res | res. | 0 | 4 | 5 | 3 | |
68545 | 54brm1 | Ogéviller | RM: ils étaient à trente0412 kilomèt | kilomèt [0] res | res de0124, euh, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
79270 | ciavd1 | Abidjan | CIAVD1: Bon, disons, | kilomèt [0] res | res de1122 Bamako, c'est tout quoi. | 0 | 4 | 5 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)