Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51170 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: il y allait en taxi, bon la maîtresse | maîtresse [0] | , euh, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51182 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Euh, la maîtresse | maîtresse [0] | a dû lui faire0411 un truc0414, une0412 re1222montrance0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
51195 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: il vient me1112 le0112 dire0412 quand il rent0452re le1122 soir0414, en pleur0414s, 'ouais, la maîtresse | maîtresse [0] | , elle0412 m'a frappé', ou, euh. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51210 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: si, la maîtresse | maîtresse [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51224 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Alor0411s il parle0422 de1122 la maîtresse | maîtresse [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51243 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: tu vas pas en avoir une0412 troisième0414, il0412 lui a foutu la troisième0414, le1132 gosse0414, jamais plus il0411 a dit, 'la maîtresse | maîtresse [0] | , les, les maîtresse0414s, elle0412s m'ont frappé ou m'ont fait ci, ou m'ont fait ça', il0411 a compris. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51244 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: tu vas pas en avoir une0412 troisième0414, il0412 lui a foutu la troisième0414, le1132 gosse0414, jamais plus il0411 a dit, 'la maîtresse0414, les, les maîtresse | maîtresse [0] s | s, elle0412s m'ont frappé ou m'ont fait ci, ou m'ont fait ça', il0411 a compris. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51262 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Et quand0412 les maîtresse | maîtresse [0] s | s avaient un problème0414, c'était rare0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
65216 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: elle est vraiment pas drôle0414, not0452re maîtresse | maîtresse [0] éméride | '.éméride. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
65284 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: Ca avait aucun sens, ils se0112 disaient, 'bon, on va faire0412 plaisir0411 à la maîtresse | maîtresse [0] | ', | 0 | 4 | 1 | 4 | |
68385 | ciasn1 | Abidjan | CIASN1: Bon, maîtresse | maîtresse [0] | , c'est des cailloux, euh, des. Bon, la, la plus grande0412 majorité, quand il0412s décide0414nt, alor0411s on choisit. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
75774 | svajb1 | Nyon | JB: Une0412 maîtresse | maîtresse [0] | avait mini, avait minimum0412 trois années d'étude0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
81595 | scacm1 | Neuchâtel | CM: avec0412 je0122 sais pas la maîtresse | maîtresse [0] | d'école0411 avec0412 les gens de0112 l'extérieur0412 même0413 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)