| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | svarb1 | Nyon | RB: euh, des événe0312ments comme0414 euh, un mariage0413, un baptême | baptême [2] | . Euh, un anniversaire2413. | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 4079 | svayb1 | Nyon | RB: Tu as pas besoin d'aller (X) avec moi. | même [2] | chintoque0413.> | 2 | 4 | 1 | 3 | | |
| 7874 | 81arc1 | Lacaune | RC : Mille0412 neuf0412 cent six0413. | quandmême [2] | qu'il a. | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 57387 | svacb1 | Nyon | CB: Pour ça que0112 des fois je0112 me | me [2] | dis que1112 finale0312ment ici on est pas à plaindre0423. | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 81031 | svacb1 | Nyon | RB: Tu as pas besoin d'aller (X) avec moi. | même [2] | chintoque0413.> | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)