Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37619 | 50alb1 | Brécey | LB : Donc0412 je0122 m'y suis mise | mise [0] | à l'âge0412 de1122 trente0412-cinq0411 ans. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
40505 | 50arm1 | Brécey | JM : Eh notamment toute0412 la mise | mise [0] | hor0412s-d'eau des toiture0411s et tout ça les commune0411s arrive0412nt plus à payer | 0 | 4 | 1 | 1 | |
57657 | 50ajm1 | Brécey | JM : Eh notamment toute0412 la mise | mise [0] | hor0412s-d'eau des toiture0411s et tout ça les commune0411s arrive0412nt plus à payer | 0 | 4 | 1 | 1 | |
69150 | 44asr1 | Nantes | SR: en fonction de0112 l'expérience0412 qu'on avait, comme0412 moi j'avais déjà un peu travaillé, ils m'ont mis, ils m'ont mise | mise [0] | sur0411, euh, sur0412 Budapest0421 et donc0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70116 | 44ams2 | Nantes | MS: Et tout de0112 suite0411 après, je0132 me1122 suis mise | mise [0] | à travailler, j'étais auxiliaire0414, maître0421 auxiliaire0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
75486 | svajb1 | Nyon | JB: un bordure0412 de1122 lac0412 qui pourrait être0422 mise | mise [0] | mise0412 plus0411 à profit de1112 son, de1132 son déve1312loppe0312ment d'accueil. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
75487 | svajb1 | Nyon | JB: un bordure0412 de1122 lac0412 qui pourrait être0422 mise0412 mise | mise [0] | plus0411 à profit de1112 son, de1132 son déve1312loppe0312ment d'accueil. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)