Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10497 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1L: Il0412s n'aime | naime [0] nt | nt pas telle0312ment faire0412 souffrir0412 le1122 cor0413ps. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37004 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1L: Là on va di0452re qu'i0452ls n'aime | naime [0] nt | nt pas travailler. Parce0352 que0422 leu0452r nom est gâté de1212puis ici. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37016 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1L: C'est pas les gens n'aime | naime [0] nt | nt pas travailler. Mais il n'y a (non codé) pas de1112 travail0414, qu'est-ce0412 qu'i0452ls vont fai0453re? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37023 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1L: Quand on vous dit que1112 les Bobolais n'aime | naime [0] nt | nt pas travailler c'est Bobo qui ravitaille0412 le1124, le1131 Ouagadougou en n/, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37043 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1L: Euh si on vous dit que1112 je1112 suis pas d'accor0414d, quand on vous dit que1112 les Bobolais ne1112 travaille0412nt pas, i0452ls n'aime | naime [0] nt | nt pas travailler, c'est pas ça. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37059 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1L: Oui, mais, i0452ls n'aime | naime [0] nt | nt pas travailler, mais qui par0412t faire0412 ce1122 travail0412 là pour0411 eux? | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)