Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22372 | rcarn1 | RCA Bangui | MP1: Sans te1112 couper la parole | parole [0] | , l'enfant me1112 dit, hier1411, il me1112 dit, 'mais maman pourquoi, tu n'avais pas me0113, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
25561 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Sans te1112 couper la parole | parole [0] | , l'enfant me1112 dit, hier1411, il me1112 dit, 'mais maman pourquoi, tu n'avais pas me0113, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
36977 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1L: Bon, tu vois le1112 problème0412 de1122 Bobo là, je1132 vous coupe0412 pas la parole | parole [0] | hein | 0 | 4 | 1 | 1 | |
45645 | rcakn1 | RCA Bangui | KN1: Mais sans de1112 vous couper la parole | parole [0] | , mon frè0453re. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
58670 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: Donc1432 le1112 locuteu0454r, dès qu'il0412 prend la parole | parole [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
58734 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: Effective0312ment, de1132 par0414, parce0412 que1122 s'il prend, par0411 exemple1412 la parole | parole [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
67035 | svanp1 | Nyon | NP: Alor0412s je0122 connais les parole | parole [0] s | s, j'apprends les parole0412s, j'adore0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
67036 | svanp1 | Nyon | NP: Alor0412s je0122 connais les parole0412s, j'apprends les parole | parole [0] s | s, j'adore0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
67958 | rcark1 | RCA Bangui | KN1: Mais sans de1112 vous couper la parole | parole [0] | , mon frè0453re. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)