Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82599 | 61acg1 | Domfrontais | CG: catholiques0412 quoi. Ils vivent0412 pour leur re1222ligion euh . Il y a qu'à voir le nomb0452re de1122 personnes | personnes [0] | mainte0312nant qui vont à la messe0414 par rapport au nomb0452re de1122 personnes0412 qui font le0112 ramadan, quoi. C'est, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82604 | 61acg1 | Domfrontais | CG: catholiques0412 quoi. Ils vivent0412 pour leur re1222ligion euh . Il y a qu'à voir le nomb0452re de1122 personnes0412 mainte0312nant qui vont à la messe0414 par rapport au nomb0452re de1122 personnes | personnes [0] | qui font le0112 ramadan, quoi. C'est, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82913 | 61acg1 | Domfrontais | CG: un festival0414 euh, de1132 musique0414, il dit 'il y a neuf0412 mille0412 personnes | personnes [0] | à la fête0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
82921 | 61acg1 | Domfrontais | CG: si on fouille0414 euh, on fouille0412 tout le0112 monde0414, il reste0422 deux mille0412 personnes | personnes [0] | à la fin, parce0322 que1422 tout le0112 monde0411 a du cannabis0412 sur lui'. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
82931 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Donc0411 il dit 'qu'est-ce0412 qu'on va faire0412 de1122 ces personnes | personnes [0] là | -là? On, on va les arrêter et on va les mettre0421 où?' | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82959 | 61acg1 | Domfrontais | CG: mais euh, et donc après il y a la, la question euh, certaines0414, certaines1414 euh personnes | personnes [0] | voudraient qu'il soit légalisé, | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)